Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Урава Ред Даймондс 4 3 2 0 23.53 17 10 15 88.24 0
Касива Рейсол 7 3 0 0 26.92 26 9 20 76.92 1
Каталлер Тояма 3 2 0 0 16.67 18 11 15 83.33 0
Ависпа Фукуока 3 2 0 0 13.04 23 9 16 69.57 1
Джубило Ивата 1 1 0 1 9.09 11 5 8 72.73 1
Мито Холлихок 6 3 3 0 40.00 15 6 12 80.00 0
Токио 1 1 0 0 8.33 12 7 8 66.67 0
Омия Ардия 5 2 3 1 11.90 42 17 32 76.19 0
Рюкю 1 1 0 0 16.67 6 3 3 50.00 0
Нагоя Грампус 7 4 0 0 30.43 23 9 14 60.87 0
Блаублитз Акита 3 3 2 0 30.00 10 7 6 60.00 2
Токио Верди 6 3 1 0 25.00 24 11 18 75.00 0
Сересо Осака 1 1 0 0 14.29 7 3 6 85.71 0
Гифу 13 5 2 1 27.66 47 20 33 70.21 1
Йокогама Маринос 2 2 0 0 10.00 20 9 14 70.00 0
Гамба Осака 15 10 3 1 36.59 41 18 37 90.24 2
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Урава Ред Даймондс 8 3 2 0 34.78 23 9 18 78.26 0
Касива Рейсол 4 3 1 1 30.77 13 10 11 84.62 0
Каталлер Тояма 3 2 1 1 8.57 35 17 28 80.00 0
Ависпа Фукуока 5 3 2 0 22.73 22 11 15 68.18 2
Джубило Ивата 9 5 0 0 28.13 32 20 22 68.75 1
Мито Холлихок 1 1 1 0 8.33 12 6 11 91.67 0
Токио 7 4 2 0 19.44 36 18 30 83.33 1
Омия Ардия 3 2 0 0 18.75 16 7 14 87.50 0
Рюкю 8 4 1 0 25.81 31 13 22 70.97 0
Нагоя Грампус 2 1 0 0 28.57 7 3 4 57.14 0
Блаублитз Акита 13 10 1 1 40.63 32 18 25 78.13 2
Токио Верди 1 1 0 0 9.09 11 6 9 81.82 0
Сересо Осака 8 5 2 1 32.00 25 14 17 68.00 1
Гифу 0 0 0 0 0.00 9 4 6 66.67 1
Йокогама Маринос 6 3 3 0 22.22 27 14 20 74.07 0
Гамба Осака 0 0 0 0 0.00 11 9 5 45.45 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Урава Ред Даймондс 112 191 58.64 55.00 37.33
Касива Рейсол 109 164 66.46 51.67 36.33
Каталлер Тояма 89 141 63.12 47.33 29.67
Ависпа Фукуока 79 141 56.03 45.67 26.33
Джубило Ивата 94 154 61.04 45.33 31.33
Мито Холлихок 86 157 54.78 50.67 28.67
Токио 81 125 64.80 46.67 27.00
Омия Ардия 113 187 60.43 55.67 37.67
Рюкю 89 131 67.94 45.00 29.67
Нагоя Грампус 119 176 67.61 50.00 39.67
Блаублитз Акита 114 155 73.55 48.33 38.00
Токио Верди 123 183 67.21 49.33 41.00
Сересо Осака 85 135 62.96 43.00 28.33
Гифу 122 181 67.40 59.33 40.67
Йокогама Маринос 93 155 60.00 50.33 31.00
Гамба Осака 128 203 63.05 56.67 42.67
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Урава Ред Даймондс 98 143 68.53 45.00 32.67
Касива Рейсол 97 162 59.88 48.33 32.33
Каталлер Тояма 114 176 64.77 52.67 38.00
Ависпа Фукуока 102 156 65.38 54.33 34.00
Джубило Ивата 83 152 54.61 54.67 27.67
Мито Холлихок 79 146 54.11 49.33 26.33
Токио 104 174 59.77 53.33 34.67
Омия Ардия 76 125 60.80 44.33 25.33
Рюкю 124 176 70.45 55.00 41.33
Нагоя Грампус 108 160 67.50 50.00 36.00
Блаублитз Акита 110 177 62.15 51.67 36.67
Токио Верди 105 151 69.54 50.67 35.00
Сересо Осака 131 207 63.29 57.00 43.67
Гифу 96 143 67.13 40.67 32.00
Йокогама Маринос 115 187 61.50 49.67 38.33
Гамба Осака 94 144 65.28 43.33 31.33
Команда РС РС ВР + - Оценка
Урава Ред Даймондс 34.3 35.1 137 47 6.03
Касива Рейсол 46.0 51.3 137 49 6.32
Каталлер Тояма 47.6 76.1 118 48 6.19
Ависпа Фукуока 30.2 34.7 111 46 6.04
Джубило Ивата 35.2 24.7 116 51 5.83
Мито Холлихок 43.1 44.6 117 45 6.41
Токио 32.5 46.1 113 71 5.92
Омия Ардия 49.3 68.1 146 38 6.24
Рюкю 34.1 38.1 106 55 5.85
Нагоя Грампус 39.1 29.5 137 46 6.25
Блаублитз Акита 33.6 26.6 117 42 5.96
Токио Верди 43.3 46.9 128 46 6.31
Сересо Осака 35.8 18.8 111 54 5.93
Гифу 51.6 79.5 139 32 6.47
Йокогама Маринос 42.3 65.0 133 48 6.04
Гамба Осака 58.5 82.8 142 35 6.53
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Урава Ред Даймондс 285 4 3 16 3 0 4 15
Касива Рейсол 286 2 3 8 2 1 7 18
Каталлер Тояма 286 2 3 8 5 2 12 15
Ависпа Фукуока 283 0 4 7 1 2 11 15
Джубило Ивата 286 2 1 8 0 2 9 8
Мито Холлихок 283 1 3 6 3 2 10 15
Токио 285 0 2 11 5 1 14 7
Омия Ардия 293 8 1 17 2 3 10 10
Рюкю 284 1 1 6 3 5 13 23
Нагоя Грампус 283 2 3 7 0 1 11 16
Блаублитз Акита 281 1 0 4 4 3 7 12
Токио Верди 284 3 1 6 2 1 8 19
Сересо Осака 287 1 0 5 3 2 9 15
Гифу 290 4 0 14 3 1 7 12
Йокогама Маринос 293 3 2 9 4 2 5 15
Гамба Осака 285 7 2 8 1 1 3 5