Расписание игр
тур-1, 15.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 3:3 | Урава Ред Даймондс — Касива Рейсол | 37000 |
|
| 2:0 | Каталлер Тояма — Ависпа Фукуока | 30000 |
|
| 0:1 | Джубило Ивата — Мито Холлихок | 35000 |
|
| 1:1 | Токио — Омия Ардия | 21000 |
|
| 1:4 | Рюкю — Нагоя Грампус | 28000 |
|
| 0:2 | Блаублитз Акита — Токио Верди | 24000 |
|
| 0:5 | Сересо Осака — Гифу | 29000 |
|
| 0:1 | Йокогама Маринос — Гамба Осака | 42000 |
|
тур-2, 18.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 3:1 | Касива Рейсол — Джубило Ивата | 40000 |
|
| 2:0 | Ависпа Фукуока — Токио | 33000 |
|
| 3:1 | Мито Холлихок — Урава Ред Даймондс | 32000 |
|
| 2:0 | Омия Ардия — Каталлер Тояма | 40000 |
|
| 1:1 | Нагоя Грампус — Сересо Осака | 27000 |
|
| 3:0 | Токио Верди — Йокогама Маринос | 30000 |
|
| 3:0 | Гифу — Рюкю | 45000 |
|
| 10:0 | Гамба Осака — Блаублитз Акита | 40000 |
|
тур-3, 22.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:0 | Касива Рейсол — Рюкю | 40000 |
|
| 1:3 | Ависпа Фукуока — Блаублитз Акита | 33000 |
|
| 2:0 | Мито Холлихок — Сересо Осака | 32000 |
|
| 2:2 | Омия Ардия — Йокогама Маринос | 40000 |
|
| 2:0 | Нагоя Грампус — Урава Ред Даймондс | 27000 |
|
| 1:1 | Токио Верди — Каталлер Тояма | 30000 |
|
| 5:0 | Гифу — Джубило Ивата | 45000 |
|
| 4:0 | Гамба Осака — Токио | 40000 |
|
тур-4, 25.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Йокогама Маринос — Касива Рейсол | 0 | ||
| Сересо Осака — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Мито Холлихок | 0 | ||
| Рюкю — Омия Ардия | 0 | ||
| Токио — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Джубило Ивата — Токио Верди | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Гифу | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Гамба Осака | 0 |
тур-5, 01.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Гамба Осака | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Гифу | 0 | ||
| Мито Холлихок — Токио Верди | 0 | ||
| Омия Ардия — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Йокогама Маринос | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Сересо Осака | 0 | ||
| Джубило Ивата — Блаублитз Акита | 0 | ||
| Токио — Рюкю | 0 |
тур-6, 04.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Токио Верди — Касива Рейсол | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Гамба Осака — Мито Холлихок | 0 | ||
| Гифу — Омия Ардия | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Рюкю — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Джубило Ивата | 0 | ||
| Сересо Осака — Токио | 0 |
тур-7, 08.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Омия Ардия | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Мито Холлихок | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Гамба Осака | 0 | ||
| Токио Верди — Гифу | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Токио | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Джубило Ивата | 0 | ||
| Рюкю — Йокогама Маринос | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Сересо Осака | 0 |
тур-8, 11.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Мито Холлихок — Касива Рейсол | 0 | ||
| Омия Ардия — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Гифу — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Гамба Осака — Токио Верди | 0 | ||
| Джубило Ивата — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Токио — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Сересо Осака — Рюкю | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Блаублитз Акита | 0 |
тур-9, 15.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Мито Холлихок — Токио | 0 | ||
| Омия Ардия — Джубило Ивата | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Блаублитз Акита | 0 | ||
| Токио Верди — Рюкю | 0 | ||
| Гифу — Йокогама Маринос | 0 | ||
| Гамба Осака — Сересо Осака | 0 |
тур-10, 18.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Токио — Касива Рейсол | 0 | ||
| Джубило Ивата — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Мито Холлихок | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Омия Ардия | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Сересо Осака — Токио Верди | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Гифу | 0 | ||
| Рюкю — Гамба Осака | 0 |
тур-11, 22.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Блаублитз Акита — Касива Рейсол | 0 | ||
| Рюкю — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Мито Холлихок | 0 | ||
| Сересо Осака — Омия Ардия | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Токио Верди | 0 | ||
| Токио — Гифу | 0 | ||
| Джубило Ивата — Гамба Осака | 0 |
тур-12, 25.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Сересо Осака | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Йокогама Маринос | 0 | ||
| Мито Холлихок — Рюкю | 0 | ||
| Омия Ардия — Блаублитз Акита | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Джубило Ивата | 0 | ||
| Токио Верди — Токио | 0 | ||
| Гифу — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Гамба Осака — Каталлер Тояма | 0 |
тур-13, 29.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Токио Верди | 0 | ||
| Мито Холлихок — Гифу | 0 | ||
| Омия Ардия — Гамба Осака | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Рюкю | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Блаублитз Акита | 0 | ||
| Джубило Ивата — Сересо Осака | 0 | ||
| Токио — Йокогама Маринос | 0 |
тур-14, 01.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Гифу — Касива Рейсол | 0 | ||
| Гамба Осака — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Мито Холлихок | 0 | ||
| Токио Верди — Омия Ардия | 0 | ||
| Сересо Осака — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Рюкю — Джубило Ивата | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Токио | 0 |
тур-15, 05.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Мито Холлихок — Омия Ардия | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Токио Верди | 0 | ||
| Гифу — Гамба Осака | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Джубило Ивата — Токио | 0 | ||
| Рюкю — Блаублитз Акита | 0 | ||
| Сересо Осака — Йокогама Маринос | 0 |
тур-16, 08.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ависпа Фукуока — Касива Рейсол | 0 | ||
| Омия Ардия — Мито Холлихок | 0 | ||
| Токио Верди — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Гамба Осака — Гифу | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Токио — Джубило Ивата | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Рюкю | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Сересо Осака | 0 |
тур-17, 12.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Нагоя Грампус — Касива Рейсол | 0 | ||
| Токио Верди — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Гифу — Мито Холлихок | 0 | ||
| Гамба Осака — Омия Ардия | 0 | ||
| Рюкю — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Сересо Осака — Джубило Ивата | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Токио | 0 |
тур-18, 15.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Гифу | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Гамба Осака | 0 | ||
| Мито Холлихок — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Омия Ардия — Токио Верди | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Сересо Осака | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Йокогама Маринос | 0 | ||
| Джубило Ивата — Рюкю | 0 | ||
| Токио — Блаублитз Акита | 0 |
тур-19, 19.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Мито Холлихок — Джубило Ивата | 0 | ||
| Омия Ардия — Токио | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Рюкю | 0 | ||
| Токио Верди — Блаублитз Акита | 0 | ||
| Гифу — Сересо Осака | 0 | ||
| Гамба Осака — Йокогама Маринос | 0 |
тур-20, 22.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Джубило Ивата — Касива Рейсол | 0 | ||
| Токио — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Мито Холлихок | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Омия Ардия | 0 | ||
| Сересо Осака — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Токио Верди | 0 | ||
| Рюкю — Гифу | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Гамба Осака | 0 |
тур-21, 26.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Рюкю — Касива Рейсол | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Сересо Осака — Мито Холлихок | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Омия Ардия | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Токио Верди | 0 | ||
| Джубило Ивата — Гифу | 0 | ||
| Токио — Гамба Осака | 0 |
тур-22, 29.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Йокогама Маринос | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Сересо Осака | 0 | ||
| Мито Холлихок — Блаублитз Акита | 0 | ||
| Омия Ардия — Рюкю | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Токио | 0 | ||
| Токио Верди — Джубило Ивата | 0 | ||
| Гифу — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Гамба Осака — Урава Ред Даймондс | 0 |
тур-23, 03.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Гамба Осака — Касива Рейсол | 0 | ||
| Гифу — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Токио Верди — Мито Холлихок | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Омия Ардия | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Сересо Осака — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Джубило Ивата | 0 | ||
| Рюкю — Токио | 0 |
тур-24, 06.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Токио Верди | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Мито Холлихок — Гамба Осака | 0 | ||
| Омия Ардия — Гифу | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Блаублитз Акита | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Рюкю | 0 | ||
| Джубило Ивата — Йокогама Маринос | 0 | ||
| Токио — Сересо Осака | 0 |
тур-25, 10.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Омия Ардия — Касива Рейсол | 0 | ||
| Мито Холлихок — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Гамба Осака — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Гифу — Токио Верди | 0 | ||
| Токио — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Джубило Ивата — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Рюкю | 0 | ||
| Сересо Осака — Блаублитз Акита | 0 |
тур-26, 13.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Мито Холлихок | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Омия Ардия | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Гифу | 0 | ||
| Токио Верди — Гамба Осака | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Джубило Ивата | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Токио | 0 | ||
| Рюкю — Сересо Осака | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Йокогама Маринос | 0 |
тур-27, 17.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Каталлер Тояма — Касива Рейсол | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Токио — Мито Холлихок | 0 | ||
| Джубило Ивата — Омия Ардия | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Рюкю — Токио Верди | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Гифу | 0 | ||
| Сересо Осака — Гамба Осака | 0 |
тур-28, 20.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Токио | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Джубило Ивата | 0 | ||
| Мито Холлихок — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Омия Ардия — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Йокогама Маринос | 0 | ||
| Токио Верди — Сересо Осака | 0 | ||
| Гифу — Блаублитз Акита | 0 | ||
| Гамба Осака — Рюкю | 0 |
тур-29, 24.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Касива Рейсол — Блаублитз Акита | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Рюкю | 0 | ||
| Мито Холлихок — Йокогама Маринос | 0 | ||
| Омия Ардия — Сересо Осака | 0 | ||
| Нагоя Грампус — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Токио Верди — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| Гифу — Токио | 0 | ||
| Гамба Осака — Джубило Ивата | 0 |
тур-30, 27.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Сересо Осака — Касива Рейсол | 0 | ||
| Йокогама Маринос — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| Рюкю — Мито Холлихок | 0 | ||
| Блаублитз Акита — Омия Ардия | 0 | ||
| Джубило Ивата — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Токио — Токио Верди | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Гифу | 0 | ||
| Каталлер Тояма — Гамба Осака | 0 |