Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Мамука Рамишвили Грузия 9 1 8 7 0 19 15 4
2 ЦФ Ричард Кардосо Австралия 8 0 8 3 0 21 19 4
3 ЦФ Сальваторе Мастронунцио Италия 6 3 3 4 0 18 17 5
4 ЦФ Максим Руднев Россия 6 4 2 5 0 13 12 4
5 ЦФ Слободан Новакович Сербия 5 3 2 2 0 19 15 5
6 ЦФ Рубен Фонсека Португалия 5 3 2 1 0 16 14 5
7 ПФ Жоэль Брак Швейцария 5 3 2 3 0 19 15 5
8 ЦФ Василиос Паллас Греция 5 1 4 2 0 13 11 5
9 ЦФ Отто-Роберт Липп Эстония 5 2 3 0 0 25 22 5
10 ЦФ Томас Коллинз Шотландия 5 2 3 2 0 12 10 5
11 ЦФ Мохаммад Халайла Израиль 5 5 0 1 0 18 16 5
12 ЦФ Робин Гольяр Швейцария 5 0 5 3 0 16 14 5
13 ЦФ Кристофер Мюррей Сев. Ирландия 5 4 1 4 0 16 14 5
14 ЦФ Лукас Андерсен Дания 5 3 2 1 0 22 18 5
15 ЦФ Аттила Немет Венгрия 4 2 2 1 0 14 13 5
16 ЦФ Килиан Кёниг Австрия 4 2 2 0 2 17 14 5
17 ЦФ Давид Льянос Чили 4 2 2 0 0 24 21 5
18 ЦФ Андрес Чавес Аргентина 4 2 2 1 0 19 17 5
19 ЦФ Томас Схалекамп Голландия 4 1 3 1 0 24 19 5
20 ЦФ Реми Уден Франция 4 1 3 2 0 16 11 4
21 ЦФ Джейми Дойл Ирландия 4 0 4 1 0 18 12 5
22 ЦФ Матиас Кампос Чили 3 1 2 3 0 13 11 5
23 ЦФ Андреа Пинамонти Италия 3 2 1 2 0 10 10 4
24 ЦФ Владислав Сарвели Россия 3 3 0 1 0 7 7 5
25 ЦФ Отто Лехтисало Финляндия 3 1 2 1 0 11 8 5
26 ЦФ Девон Гриффин Исландия 3 2 1 1 0 9 9 5
27 ЦФ Александар Пешич Сербия 3 2 1 2 0 15 13 4
28 ЦФ Ариан Бразилия 3 1 2 2 0 11 9 4
29 ЦФ Иан Свантессон США 3 2 1 2 0 13 11 5
30 ЦФ Теодор Скарп Швеция 3 2 1 0 1 16 16 5
31 ЦФ Цубаса Сано Япония 3 0 3 0 0 6 3 2
32 ЦФ Маркованбастен Чема Албания 3 3 0 0 0 8 7 3
33 ЦФ Иван Янаков Украина 3 2 1 1 0 14 13 5
34 ЦП Мелис Хаджиу Албания 3 1 2 1 0 8 6 3
35 ЦФ Робби Макдейд Сев. Ирландия 3 1 2 1 0 13 12 4
36 ЦФ Бен Томпсон Англия 3 0 3 0 0 9 8 5
37 ЦФ Сантьяго Барбоса Уругвай 3 0 3 1 1 21 18 5
38 ЦФ Гильермо Бельтран Парагвай 3 2 1 0 0 10 7 5
39 ПФ Деннис Гейгер Германия 3 0 3 1 0 16 12 5
40 ПФ Иван Прохоров Бельгия 3 2 1 0 0 11 8 5
41 ЛФ Максим Самородов Казахстан 3 0 3 3 0 13 10 3
42 ЦФ Хесус Исихара Мексика 3 1 2 0 0 11 9 5
43 ЦФ Эдинсон Кавани Уругвай 3 2 1 2 0 19 15 3
44 ЦФ Барьён Джани Албания 3 2 1 0 0 20 15 5
45 ЦФ Итамар Ной Израиль 2 0 2 0 0 6 6 5
46 ЦФ Дайдзен Маэда Япония 2 1 1 0 0 11 11 5
47 ЦФ Бекзат Жаксыбайулы Казахстан 2 1 1 1 0 12 9 4
48 ЦФ Гиорго Ципи Греция 2 0 2 0 0 13 12 4
49 ЦФ Лоренцо Инсинье Италия 2 1 1 1 0 7 7 4
50 ЦФ Каси Испания 2 2 0 1 1 11 10 5
51 ЦФ Карл Роберт Мягиметс Эстония 2 1 1 0 1 13 11 3
52 ЦП Алекс Бакстон Уэльс 2 1 1 1 0 7 5 5
53 ЦФ Том Эллиотт Англия 2 2 0 1 0 7 7 5
54 ЦФ Биркан Кирдар Австралия 2 2 0 2 0 2 2 4
55 ЦФ Никола Рак Хорватия 2 0 2 0 0 11 7 5
56 ЦФ Фабиу Тавареш Португалия 2 0 2 1 0 8 7 5
57 ЦФ Александр Бухаров Россия 2 0 2 1 0 10 10 4
58 ЦФ Роберт Левандовски Польша 2 1 1 2 0 12 10 5
59 ЦФ Артур Шушеначев Казахстан 2 0 2 0 0 3 3 1
60 ЦФ Коннор Элдридж Австралия 2 1 1 1 0 15 13 3
61 ЦФ Гага Модебадзе Грузия 2 2 0 1 0 11 7 3
62 ПФ Альфонс Кевин Асига Камерун 2 1 1 0 0 6 5 2
63 ЦФ Маркос Легас Испания 2 0 2 1 0 6 5 2
64 ЦФ Франк Дидиба Камерун 2 2 0 0 0 8 5 5
65 ЦФ Алексей Антилевский Беларусь 2 0 2 1 0 13 10 5
66 ЦФ Илья Хецуриани Грузия 2 2 0 1 0 10 9 2
67 ЦП Секонд Асига Камерун 1 1 0 0 1 5 4 3
68 ЦФ Луис Суарес Уругвай 1 0 1 0 0 9 8 5
69 ЦФ Александр Усачёв Казахстан 1 1 0 0 0 6 6 2
70 ЦФ Лукаш Бухвальдек Чехия 1 0 1 1 0 1 1 2
71 ПП Брайан Родригес Уругвай 1 0 1 0 0 3 2 4
72 ПП Итан Доббеларе США 1 0 1 0 0 2 2 1
73 ЛФ Маттиа Спрокати Италия 1 0 1 1 0 1 1 1
74 ЦФ Увальдо Луна Мексика 1 1 0 1 0 2 2 1
75 ЦФ Наото Мики Япония 1 1 0 0 0 4 3 2
76 ЦФ Лионель Месси Аргентина 1 1 0 1 0 7 3 2
77 ЦФ Даниил Ширипа Украина 1 0 1 0 0 8 6 2
78 ПФ Алексис Триадис Греция 1 1 0 1 0 11 10 3
79 ЦФ Иван Фирер Словения 1 1 0 0 0 10 7 4
80 ЦФ Марко Рапац Австрия 1 0 1 1 0 7 6 2
81 ПП Барт Ньивкоп Голландия 1 1 0 0 0 2 2 4
82 ЦП Кристиан Соса Парагвай 1 0 1 0 0 2 2 3
83 ПФ Серхио Мартинес Парагвай 1 0 1 0 0 1 1 1
84 ПФ Роберто Альварадо Мексика 1 1 0 1 0 2 2 4
85 ЦФ Даниэль Дельгадильо Мексика 1 1 0 1 0 2 2 2
86 ЛП Икер Муниаин Испания 1 0 1 0 0 6 4 4
87 ЦФ Тайрон О`Нилл Англия 1 0 1 0 0 9 8 3
88 ЦФ Филип Валенчич Словения 1 1 0 1 0 6 3 5
89 ПФ Арьен Роббен Голландия 1 0 1 1 0 5 5 4
90 ЛФ Исраел Абиа Нигерия 1 0 1 0 0 3 3 4
91 ПФ Арсенио Валпорт Голландия 1 1 0 0 0 5 5 3
92 ЦФ Эрик Бьёрндаль Швеция 1 0 1 0 0 7 7 4
93 ЛФ Росси Бразилия 1 0 1 0 0 3 3 2
94 ЦФ Марио Гята Албания 1 1 0 0 0 8 5 3
95 ВР Майк Льюис Уэльс 1 1 0 0 1 1 1 5
96 ЦФ Халилу Бабадаки Нигерия 1 0 1 0 0 2 2 3
97 ПФ Лерой Дженнингс Австралия 1 1 0 0 0 4 3 5
98 ЦФ Эрик Ендришек Словакия 1 1 0 0 0 9 8 5
99 ЦФ Кристиан Бартош Словакия 1 1 0 1 0 9 6 5
100 ЦФ Ахмед Муса Нигерия 1 1 0 1 0 2 2 5
101 ЦФ Даниэль Рамбин Швеция 1 0 1 0 0 1 1 4
102 ЦП Иван Калеро Испания 1 0 1 0 0 3 3 4
103 ЦФ Норберт Ковач Венгрия 1 0 1 0 0 6 5 2
104 ЦП Джон Лундстрам Англия 1 1 0 0 0 6 6 5
105 ЦФ Криштиану Роналду Португалия 1 0 1 0 0 4 4 4
106 ЦФ Мешко Лоренц Польша 1 0 1 0 0 13 11 5
107 ЦФ Лусиано Гарате Аргентина 1 1 0 0 1 8 7 3
108 ЦП Руслан Паламар Украина 1 1 0 0 0 4 3 4
109 ПФ Никита Галуза Беларусь 1 1 0 0 0 14 11 5
110 ЦФ Антон Новик Беларусь 1 1 0 0 0 12 11 5
111 ЦФ Кирилл Сидоренко Беларусь 1 0 1 1 0 6 4 5
112 ЛФ Элиас Драбли Австрия 1 1 0 1 0 6 4 5
113 ЦФ Лукас Штарк Австрия 1 1 0 0 0 9 6 4
114 ЦФ Себастьян Обара Польша 1 0 1 1 0 3 2 5
115 ЦФ Поль Бонно Франция 1 1 0 1 0 13 10 5
116 ЦФ Родольфо Гамарра Парагвай 1 0 1 0 0 4 3 2
117 ЦФ Хайро Самперио Испания 1 0 1 1 0 5 3 2
118 ПФ Давид Отто Германия 1 0 1 0 0 2 2 1
119 ЛФ Окан Экен Турция 1 0 1 0 0 14 10 5
120 ПФ Дани Прада Израиль 1 1 0 0 0 2 1 5
121 ЦП Джо Кларк Уэльс 1 1 0 0 0 2 2 5
122 ЦФ Эйрик Хауген Хаслекас Норвегия 1 0 1 0 1 6 6 4
123 ЛП Томохико Миядзаки Япония 1 0 1 0 0 4 3 4
124 ЛП Шейн Браун Ирландия 1 0 1 0 0 1 1 5
125 ЦФ Дин Уильямс Ирландия 1 1 0 0 0 10 10 4
126 ЛФ Лиам Кервик Ирландия 1 0 1 1 0 1 1 5
127 ЦФ Радамель Фалькао Колумбия 1 0 1 0 0 11 10 5
128 ПП Хосе Нахера Колумбия 1 1 0 0 0 3 3 5
129 ЦФ Доминик Швицер Швейцария 1 1 0 1 0 6 5 5
130 ПФ Эдуардо Саша Бразилия 1 1 0 0 0 9 7 5
131 ЦП Маршалл Леонард США 1 1 0 0 0 3 3 5
132 ПФ Серж Гнабри Германия 1 0 1 0 0 17 12 5
133 ЦФ Кей Бэнджо США 1 1 0 0 0 4 3 5
134 ЛФ Роландо Санчес США 1 0 1 0 0 6 4 3
135 ПФ Эдсон Пуч Чили 1 0 1 0 0 2 2 5
136 ЦФ Ян Стожек Чехия 1 1 0 1 0 4 4 2
137 ЦФ Вико Бразилия 1 0 1 0 0 5 5 3
138 ЦФ Эстебан Касагольда Бельгия 1 1 0 0 0 10 9 5
139 ЦП Расмус Шюллер Финляндия 1 1 0 0 0 1 1 4
140 ЦФ Диего Валойес Колумбия 1 0 1 0 0 8 8 4
# Поз Игрок Команда 3 4 5
1 ЦФ Мамука Рамишвили Грузия 1
2 ЦФ Лукас Андерсен Дания 1
3 ЦФ Максим Руднев Россия 1
4 ЦФ Отто-Роберт Липп Эстония 1
5 ЦФ Томас Коллинз Шотландия 1
6 ЦФ Кристофер Мюррей Сев. Ирландия 1
7 ЦФ Сальваторе Мастронунцио Италия 1
8 ЦФ Цубаса Сано Япония 1
9 ЦФ Теодор Скарп Швеция 1
10 ПФ Иван Прохоров Бельгия 1
11 ЦФ Рубен Фонсека Португалия 1
12 ЦФ Василиос Паллас Греция 1
13 ЦФ Девон Гриффин Исландия 1
14 ЦФ Иан Свантессон США 1
15 ЦФ Мохаммад Халайла Израиль 1
16 ЦФ Барьён Джани Албания 1