Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Филадельфия Юнион 10 7 3 0 25.00 40 17 32 80.00 0
Сан-Хосе Эртквейкс 1 1 0 0 20.00 5 3 2 40.00 0
Норт Каролина 1 1 0 0 11.11 9 5 7 77.78 1
Цинциннати 1 1 0 0 12.50 8 4 6 75.00 1
Лос-Анджелес 7 3 4 0 21.21 33 12 24 72.73 2
Коламбус Крю 4 4 2 0 25.00 16 11 13 81.25 1
Интер Майами 5 3 0 0 62.50 8 4 7 87.50 0
Лос-Анджелес Гэлэкси 0 0 0 0 0.00 28 11 14 50.00 0
Нью-Йорк Сити 5 3 1 0 18.52 27 9 17 62.96 2
Нью-Йорк Ред Буллс 0 0 0 0 0.00 12 8 8 66.67 1
Спортинг Канзас Сити 6 3 2 0 20.00 30 12 21 70.00 3
Сиэттл Саундерс 4 4 0 0 20.00 20 9 14 70.00 1
Нью-Йорк Космос 1 1 0 0 5.88 17 11 11 64.71 0
Атланта Юнайтед 1 1 1 0 5.56 18 7 10 55.56 0
Миннесота Юнайтед 3 2 0 0 16.67 18 10 15 83.33 0
Портлэнд Тимберс 11 9 1 1 36.67 30 19 18 60.00 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Филадельфия Юнион 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Сан-Хосе Эртквейкс 13 7 2 0 34.21 38 17 30 78.95 2
Норт Каролина 5 4 0 0 22.73 22 11 15 68.18 1
Цинциннати 7 3 1 0 36.84 19 10 15 78.95 1
Лос-Анджелес 1 1 0 0 7.69 13 7 8 61.54 0
Коламбус Крю 4 2 2 0 14.29 28 12 19 67.86 0
Интер Майами 9 9 1 0 29.03 31 19 18 58.06 1
Лос-Анджелес Гэлэкси 4 2 0 0 25.00 16 10 12 75.00 0
Нью-Йорк Сити 1 1 1 0 7.69 13 6 4 30.77 1
Нью-Йорк Ред Буллс 2 1 0 0 9.09 22 12 15 68.18 1
Спортинг Канзас Сити 0 0 0 0 0.00 8 4 6 75.00 1
Сиэттл Саундерс 2 1 0 0 13.33 15 8 10 66.67 2
Нью-Йорк Космос 4 4 2 0 16.67 24 11 21 87.50 1
Атланта Юнайтед 4 3 4 0 13.79 29 11 20 68.97 1
Миннесота Юнайтед 2 2 0 1 8.00 25 11 13 52.00 0
Портлэнд Тимберс 2 2 1 0 13.33 15 12 13 86.67 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Филадельфия Юнион 97 170 57.06 59.67 32.33
Сан-Хосе Эртквейкс 65 102 63.73 40.67 21.67
Норт Каролина 78 144 54.17 47.33 26.00
Цинциннати 91 139 65.47 41.00 30.33
Лос-Анджелес 96 148 64.86 55.33 32.00
Коламбус Крю 89 135 65.93 46.00 29.67
Интер Майами 84 118 71.19 39.67 28.00
Лос-Анджелес Гэлэкси 112 168 66.67 57.00 37.33
Нью-Йорк Сити 129 182 70.88 54.67 43.00
Нью-Йорк Ред Буллс 97 159 61.01 48.00 32.33
Спортинг Канзас Сити 88 165 53.33 55.33 29.33
Сиэттл Саундерс 97 169 57.40 55.33 32.33
Нью-Йорк Космос 75 125 60.00 44.33 25.00
Атланта Юнайтед 78 131 59.54 51.33 26.00
Миннесота Юнайтед 71 136 52.21 47.00 23.67
Портлэнд Тимберс 120 180 66.67 57.33 40.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Филадельфия Юнион 84 130 64.62 40.33 28.00
Сан-Хосе Эртквейкс 110 161 68.32 59.33 36.67
Норт Каролина 89 146 60.96 52.67 29.67
Цинциннати 111 186 59.68 59.00 37.00
Лос-Анджелес 78 128 60.94 44.67 26.00
Коламбус Крю 104 164 63.41 54.00 34.67
Интер Майами 128 176 72.73 60.33 42.67
Лос-Анджелес Гэлэкси 70 120 58.33 43.00 23.33
Нью-Йорк Сити 77 120 64.17 45.33 25.67
Нью-Йорк Ред Буллс 89 161 55.28 52.00 29.67
Спортинг Канзас Сити 101 161 62.73 44.67 33.67
Сиэттл Саундерс 63 128 49.22 44.67 21.00
Нью-Йорк Космос 90 149 60.40 55.67 30.00
Атланта Юнайтед 94 139 67.63 48.67 31.33
Миннесота Юнайтед 102 173 58.96 53.00 34.00
Портлэнд Тимберс 77 129 59.69 42.67 25.67
Команда РС РС ВР + - Оценка
Филадельфия Юнион 63.0 70.4 123 29 6.50
Сан-Хосе Эртквейкс 32.1 30.0 101 60 5.75
Норт Каролина 32.2 37.5 109 42 6.02
Цинциннати 36.4 30.7 117 48 5.92
Лос-Анджелес 41.9 45.4 127 45 6.38
Коламбус Крю 40.3 46.1 113 48 6.10
Интер Майами 22.2 30.1 93 61 6.00
Лос-Анджелес Гэлэкси 39.1 42.1 127 38 6.00
Нью-Йорк Сити 32.5 37.6 133 55 6.25
Нью-Йорк Ред Буллс 45.3 71.1 123 41 6.07
Спортинг Канзас Сити 45.8 40.8 122 37 6.31
Сиэттл Саундерс 41.3 47.2 130 42 6.17
Нью-Йорк Космос 35.6 32.8 105 49 6.01
Атланта Юнайтед 43.8 39.9 111 38 6.11
Миннесота Юнайтед 40.5 44.1 121 47 6.23
Портлэнд Тимберс 50.9 55.6 132 40 6.37
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Филадельфия Юнион 283 6 2 19 0 0 0 16
Сан-Хосе Эртквейкс 284 1 1 4 9 0 12 8
Норт Каролина 282 4 0 5 4 0 5 17
Цинциннати 287 3 0 2 4 3 11 17
Лос-Анджелес 283 5 1 8 3 1 7 15
Коламбус Крю 285 4 0 10 3 1 12 17
Интер Майами 290 2 2 7 7 0 11 15
Лос-Анджелес Гэлэкси 287 2 0 10 2 1 6 18
Нью-Йорк Сити 286 7 2 11 0 2 5 14
Нью-Йорк Ред Буллс 284 2 0 3 3 2 13 19
Спортинг Канзас Сити 284 2 3 8 0 4 4 6
Сиэттл Саундерс 284 1 3 8 1 2 4 9
Нью-Йорк Космос 285 0 1 8 8 0 16 10
Атланта Юнайтед 284 4 2 11 3 3 9 11
Миннесота Юнайтед 287 1 2 10 2 1 9 13
Портлэнд Тимберс 285 7 2 9 2 1 9 7