Расписание игр
тур-1, 15.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 3:0 | Хакоах — Маккаби (БР) | 31000 |
|
| 1:3 | Ирони (КШ) — Хапоэль (И) | 17000 |
|
| 0:0 | Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (КС) | 35000 |
|
| 0:1 | Маккаби (Х) — Бней Эйлат | 25000 |
|
| 1:2 | Хапоэль (РГ) — Маккаби (УАФ) | 31000 |
|
| 1:3 | Секция — Хапоэль (НИ) | 27000 |
|
| 4:1 | Маккаби (ПТ) — Маккаби Ахи | 45000 |
|
| 1:0 | Хапоэль (БШ) — Хапоэль (РЦ) | 23000 |
|
тур-2, 18.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Маккаби (БР) — Хапоэль (ПТ) | 26000 |
|
| 5:0 | Хапоэль (И) — Маккаби (Х) | 41000 |
|
| 1:0 | Хапоэль (КС) — Хакоах | 22000 |
|
| 0:0 | Бней Эйлат — Ирони (КШ) | 24000 |
|
| 0:3 | Маккаби (УАФ) — Маккаби (ПТ) | 36000 |
|
| 2:2 | Хапоэль (НИ) — Хапоэль (БШ) | 27000 |
|
| 1:1 | Маккаби Ахи — Хапоэль (РГ) | 24000 |
|
| 0:3 | Хапоэль (РЦ) — Секция | 13000 |
|
тур-3, 22.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Маккаби (БР) — Хапоэль (РГ) | 26000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (И) — Секция | 41000 |
|
| 0:3 | Хапоэль (КС) — Маккаби (ПТ) | 22000 |
|
| 1:0 | Бней Эйлат — Хапоэль (БШ) | 24000 |
|
| 4:2 | Маккаби (УАФ) — Хакоах | 36000 |
|
| 1:7 | Хапоэль (НИ) — Ирони (КШ) | 27000 |
|
| 1:0 | Маккаби Ахи — Хапоэль (ПТ) | 24000 |
|
| 2:1 | Хапоэль (РЦ) — Маккаби (Х) | 13000 |
|
тур-4, 25.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (БШ) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Секция — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хакоах — Хапоэль (РЦ) | 0 |
тур-5, 01.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хакоах — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Секция | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (РГ) | 0 |
тур-6, 04.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (НИ) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Бней Эйлат | 0 | ||
| Секция — Хакоах | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Маккаби (Х) | 0 |
тур-7, 08.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хакоах — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Секция — Маккаби (ПТ) | 0 |
тур-8, 11.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (КС) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Хакоах | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Секция | 0 |
тур-9, 15.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Хакоах | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Секция | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Маккаби (ПТ) | 0 |
тур-10, 18.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (Х) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Хакоах — Бней Эйлат | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Секция — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Хапоэль (РЦ) | 0 |
тур-11, 22.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Секция — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хакоах — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (РЦ) | 0 |
тур-12, 25.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Секция | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Хакоах | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Ирони (КШ) | 0 |
тур-13, 29.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Хакоах — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Секция | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (БШ) | 0 |
тур-14, 01.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби Ахи — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Хакоах | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Секция — Маккаби (Х) | 0 |
тур-15, 05.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Хакоах — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Секция | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Хапоэль (БШ) | 0 |
тур-16, 08.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (И) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Хакоах | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Секция — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Маккаби (ПТ) | 0 |
тур-17, 12.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (УАФ) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Хакоах | 0 | ||
| Секция — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Маккаби (Х) | 0 |
тур-18, 15.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Хакоах — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Секция | 0 |
тур-19, 19.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Хакоах | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Секция | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (БШ) | 0 |
тур-20, 22.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ПТ) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Хакоах — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Секция — Хапоэль (РЦ) | 0 |
тур-21, 26.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (РГ) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Секция — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Хакоах — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (РЦ) | 0 |
тур-22, 29.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Секция | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хакоах | 0 |
тур-23, 03.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (РЦ) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Хакоах | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Секция — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Маккаби (Х) | 0 |
тур-24, 06.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хакоах — Секция | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Маккаби (ПТ) | 0 |
тур-25, 10.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Бней Эйлат — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хакоах | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Секция | 0 |
тур-26, 13.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Хакоах — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Секция — Хапоэль (БШ) | 0 |
тур-27, 17.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (КШ) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Хакоах — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Секция — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Хапоэль (РЦ) | 0 |
тур-28, 20.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хакоах | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Секция | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (РГ) | 0 |
тур-29, 24.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Секция | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Хапоэль (КС) — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Хакоах | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (ПТ) | 0 |
тур-30, 27.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (ПТ) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Секция — Бней Эйлат | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Хакоах — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Хапоэль (РЦ) | 0 |