Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Лукас Фернандес Шальке-04 7 4 3 0 0 16 16 3
2 ЦФ Анестис Анастасиадис Кёльн 6 1 5 1 0 21 18 3
3 ПФ Серж Гнабри Боруссия (Д) 6 0 6 2 0 7 6 3
4 ЦФ Радамель Фалькао Зандхаузен 5 2 3 1 0 8 7 3
5 ЛФ Маарек Суурсаар Байер (Л) 5 2 3 0 0 12 9 3
6 ПФ Николас Мартинес Пройссен Мюнстер 4 2 2 0 1 15 11 3
7 ЛФ Мориц Штоппелькамп Теннис Боруссия 3 1 2 0 0 13 12 3
8 ПФ Юто Судзуки Мюнхен-1860 3 2 1 0 0 12 9 3
9 ЦФ Филипп Будковский Мюнхен-1860 3 2 1 0 0 12 9 3
10 ЛФ Эдвард Чилуфья Байер (Л) 2 1 1 1 0 14 9 3
11 ЦП Йонас Дэвид Гамбург 2 1 1 0 1 7 4 3
12 ЦФ Лазар Романич Пройссен Мюнстер 2 2 0 2 0 5 4 3
13 ЦФ Зайон Лонг Шальке-04 2 1 1 0 0 24 16 3
14 ЦФ Ян Дальке Вольфсбург 1 1 0 0 0 4 3 2
15 ЦФ Даниэль Гинчек Фортуна (Д) 1 1 0 0 0 8 7 3
16 ЦФ Максимилиан Шмид Кёльн 1 1 0 1 0 1 1 2
17 ЛФ Айбар Жаксылыков Герта 1 0 1 0 0 5 4 2
18 ЛФ Лукас Аларио Айнтрахт 1 0 1 0 0 5 2 2
19 ПП Хендрик Хофгертнер Кёльн 1 1 0 0 0 2 2 3
20 ВР Элиас Бёрднер Айнтрахт 1 1 0 0 1 1 1 3
21 ЦФ Атилла Филкор Теннис Боруссия 1 0 1 0 0 16 13 3
22 ПФ Хольмберт Арон Фридйонссон Пройссен Мюнстер 1 1 0 1 0 2 2 3
23 ЦФ Девон Гриффин Фортуна (Д) 1 0 1 0 0 4 4 3
24 ЛФ Анто Петрич Хоффенхайм 1 1 0 0 0 3 3 3
25 ЦФ Хорхе Молина Ганновер-96 1 0 1 0 0 2 2 3
26 ЦФ Йоханнес Вуртц Айнтрахт 1 0 1 0 0 9 7 3
27 ЦФ Монджу Момулу Ганновер-96 1 0 1 0 0 7 6 3
# Поз Игрок Команда 3 4
1 ЛФ Маарек Суурсаар Байер (Л) 1
2 ПФ Николас Мартинес Пройссен Мюнстер 1
3 ЦФ Лукас Фернандес Шальке-04 1
4 ЛФ Мориц Штоппелькамп Теннис Боруссия 1
5 ЦФ Анестис Анастасиадис Кёльн 1
6 ЦФ Радамель Фалькао Зандхаузен 1
7 ПФ Серж Гнабри Боруссия (Д) 2