Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Сандерленд 4 2 0 0 18.18 22 10 14 63.64 0
Ливерпуль 3 1 0 0 11.11 27 15 21 77.78 0
Вест Хэм Юнайтед 4 3 2 0 17.39 23 11 21 91.30 1
Блэкпул 4 2 0 0 25.00 16 8 12 75.00 1
Форест Грин Роверс 6 2 1 1 16.22 37 14 28 75.68 0
Норвич Сити 3 3 2 1 15.00 20 10 12 60.00 1
Портсмут 2 2 0 0 11.76 17 6 13 76.47 0
Челси 5 4 2 0 18.52 27 11 24 88.89 1
Ковентри Сити 1 1 0 0 7.69 13 7 6 46.15 0
Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 16.67 12 5 8 66.67 0
Чарльтон Атлетик 4 2 0 0 12.50 32 13 25 78.13 0
Миллуолл 6 3 0 0 15.79 38 17 33 86.84 0
Халл Сити 4 2 0 0 19.05 21 8 16 76.19 0
Донкастер Роверс 2 1 1 0 14.29 14 7 10 71.43 0
Арсенал (Л) 4 4 1 0 19.05 21 12 15 71.43 1
Бирмингем Сити 1 1 1 0 5.00 20 8 14 70.00 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Сандерленд 1 1 0 0 6.67 15 6 9 60.00 0
Ливерпуль 3 2 1 1 17.65 17 10 11 64.71 0
Вест Хэм Юнайтед 4 2 1 0 14.29 28 12 23 82.14 1
Блэкпул 6 3 1 0 22.22 27 11 21 77.78 1
Форест Грин Роверс 1 1 0 0 7.69 13 6 5 38.46 1
Норвич Сити 6 2 0 0 20.69 29 14 20 68.97 0
Портсмут 3 2 1 0 13.64 22 8 17 77.27 0
Челси 0 0 0 0 0.00 15 7 14 93.33 0
Ковентри Сити 3 1 1 0 12.00 25 15 23 92.00 0
Манчестер Юнайтед 3 2 0 0 13.64 22 10 14 63.64 0
Чарльтон Атлетик 2 2 0 0 7.41 27 17 21 77.78 1
Миллуолл 3 2 1 0 15.00 20 9 18 90.00 0
Халл Сити 5 3 3 1 25.00 20 10 14 70.00 0
Донкастер Роверс 3 2 0 0 12.00 25 13 19 76.00 0
Арсенал (Л) 7 4 1 0 29.17 24 11 22 91.67 1
Бирмингем Сити 5 4 1 0 16.13 31 13 21 67.74 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Сандерленд 117 196 59.69 54.00 39.00
Ливерпуль 103 161 63.98 49.00 34.33
Вест Хэм Юнайтед 97 150 64.67 45.33 32.33
Блэкпул 98 169 57.99 51.00 32.67
Форест Грин Роверс 103 180 57.22 56.00 34.33
Норвич Сити 114 174 65.52 49.33 38.00
Портсмут 75 131 57.25 46.33 25.00
Челси 120 180 66.67 53.00 40.00
Ковентри Сити 111 181 61.33 53.00 37.00
Манчестер Юнайтед 89 145 61.38 41.33 29.67
Чарльтон Атлетик 105 153 68.63 53.00 35.00
Миллуолл 104 174 59.77 53.33 34.67
Халл Сити 93 160 58.13 47.67 31.00
Донкастер Роверс 114 192 59.38 49.67 38.00
Арсенал (Л) 95 153 62.09 49.00 31.67
Бирмингем Сити 105 161 65.22 49.00 35.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Сандерленд 106 160 66.25 46.00 35.33
Ливерпуль 107 173 61.85 51.00 35.67
Вест Хэм Юнайтед 137 204 67.16 54.67 45.67
Блэкпул 99 148 66.89 49.00 33.00
Форест Грин Роверс 89 145 61.38 44.00 29.67
Норвич Сити 93 159 58.49 50.67 31.00
Портсмут 96 169 56.80 53.67 32.00
Челси 92 141 65.25 47.00 30.67
Ковентри Сити 106 176 60.23 47.00 35.33
Манчестер Юнайтед 126 206 61.17 58.67 42.00
Чарльтон Атлетик 96 153 62.75 47.00 32.00
Миллуолл 98 156 62.82 46.67 32.67
Халл Сити 119 191 62.30 52.33 39.67
Донкастер Роверс 98 179 54.75 50.33 32.67
Арсенал (Л) 98 158 62.03 51.00 32.67
Бирмингем Сити 83 142 58.45 51.00 27.67
Команда РС РС ВР + - Оценка
Сандерленд 53.0 62.8 123 40 6.27
Ливерпуль 54.3 66.1 124 48 6.13
Вест Хэм Юнайтед 46.5 58.8 125 49 6.15
Блэкпул 42.9 52.0 110 39 6.05
Форест Грин Роверс 54.1 58.8 133 41 6.30
Норвич Сити 41.6 54.8 122 35 6.05
Портсмут 33.7 46.1 109 46 6.03
Челси 50.7 62.0 132 39 6.42
Ковентри Сити 43.0 42.2 126 47 6.08
Манчестер Юнайтед 46.1 61.6 120 47 6.07
Чарльтон Атлетик 39.7 51.5 130 33 6.32
Миллуолл 47.6 67.9 135 51 6.27
Халл Сити 49.8 44.1 131 43 6.14
Донкастер Роверс 49.9 64.7 142 49 6.18
Арсенал (Л) 43.4 53.0 130 49 6.07
Бирмингем Сити 36.0 42.5 122 57 6.02
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Сандерленд 284 1 2 7 3 1 4 11
Ливерпуль 284 2 4 7 1 6 5 15
Вест Хэм Юнайтед 288 5 4 8 6 3 9 13
Блэкпул 285 3 2 7 5 2 7 15
Форест Грин Роверс 283 2 9 9 1 2 2 10
Норвич Сити 287 5 0 8 1 2 7 11
Портсмут 283 2 2 9 2 0 12 16
Челси 285 3 1 10 2 2 7 15
Ковентри Сити 285 1 0 8 3 3 6 15
Манчестер Юнайтед 285 1 1 3 1 3 6 12
Чарльтон Атлетик 285 3 1 9 3 2 5 13
Миллуолл 287 6 2 12 4 2 6 11
Халл Сити 286 1 2 2 3 2 6 11
Донкастер Роверс 282 2 3 0 2 2 8 9
Арсенал (Л) 284 2 2 3 1 2 7 11
Бирмингем Сити 283 0 2 4 1 3 9 12