Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Куинз Парк Рейнджерс 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Стокпорт Каунти 0 0 0 0 0.00 10 10 3 30.00 1
Рединг 1 1 0 1 20.00 5 5 4 80.00 0
Брэдфорд Сити 1 1 0 0 50.00 2 2 2 100.00 0
Ипсвич Таун 0 0 0 0 0.00 2 2 0 0.00 0
Саутгемптон 1 1 0 0 16.67 6 6 5 83.33 0
Ноттингем Форест 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Тоттенхэм Хотспур 3 3 0 0 18.75 16 16 12 75.00 1
Сток Сити 2 2 0 1 20.00 10 10 6 60.00 0
Бёрнли 1 1 0 0 25.00 4 4 3 75.00 0
Блэкберн Роверс 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Болтон Уондерерс 2 2 0 0 28.57 7 7 4 57.14 0
Фулхэм 4 4 1 0 44.44 9 9 9 100.00 0
Бристоль Сити 0 0 0 0 0.00 7 7 6 85.71 0
Вулверхэмптон Уондерерс 1 1 0 0 11.11 9 9 4 44.44 1
Уиган Атлетик 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Борнмут 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Мидлсбро 3 3 0 0 18.75 16 16 10 62.50 2
Блэкпул 3 3 2 0 27.27 11 11 6 54.55 0
Лидс Юнайтед 0 0 0 0 0.00 3 3 2 66.67 0
Эвертон 0 0 0 0 0.00 5 5 5 100.00 0
Манчестер Сити 3 3 0 0 33.33 9 9 6 66.67 1
Шеффилд Уэнсдей 0 0 0 0 0.00 4 4 2 50.00 0
Уотфорд 1 1 0 0 25.00 4 4 3 75.00 1
Ньюкасл Юнайтед 3 3 0 0 42.86 7 7 7 100.00 0
Кристал Пэлас 0 0 0 0 0.00 3 3 1 33.33 1
Астон Вилла 0 0 0 0 0.00 4 4 2 50.00 0
Вест Бромвич Альбион 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 1
Лестер Сити 0 0 0 0 0.00 4 4 2 50.00 0
Дерби Каунти 2 2 0 0 33.33 6 6 3 50.00 1
Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0.00 2 2 1 50.00 0
Крю Александра 0 0 0 0 0.00 5 5 4 80.00 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Куинз Парк Рейнджерс 0 0 0 0 0.00 10 10 3 30.00 1
Стокпорт Каунти 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Рединг 1 1 0 0 50.00 2 2 2 100.00 0
Брэдфорд Сити 1 1 0 1 20.00 5 5 4 80.00 0
Ипсвич Таун 1 1 0 0 16.67 6 6 5 83.33 0
Саутгемптон 0 0 0 0 0.00 2 2 0 0.00 0
Ноттингем Форест 3 3 0 0 18.75 16 16 12 75.00 1
Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Сток Сити 1 1 0 0 25.00 4 4 3 75.00 0
Бёрнли 2 2 0 1 20.00 10 10 6 60.00 0
Блэкберн Роверс 2 2 0 0 28.57 7 7 4 57.14 0
Болтон Уондерерс 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Фулхэм 0 0 0 0 0.00 7 7 6 85.71 0
Бристоль Сити 4 4 1 0 44.44 9 9 9 100.00 0
Вулверхэмптон Уондерерс 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Уиган Атлетик 1 1 0 0 11.11 9 9 4 44.44 1
Борнмут 3 3 0 0 18.75 16 16 10 62.50 2
Мидлсбро 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Блэкпул 0 0 0 0 0.00 3 3 2 66.67 0
Лидс Юнайтед 3 3 2 0 27.27 11 11 6 54.55 0
Эвертон 3 3 0 0 33.33 9 9 6 66.67 1
Манчестер Сити 0 0 0 0 0.00 5 5 5 100.00 0
Шеффилд Уэнсдей 1 1 0 0 25.00 4 4 3 75.00 1
Уотфорд 0 0 0 0 0.00 4 4 2 50.00 0
Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0.00 3 3 1 33.33 1
Кристал Пэлас 3 3 0 0 42.86 7 7 7 100.00 0
Астон Вилла 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 1
Вест Бромвич Альбион 0 0 0 0 0.00 4 4 2 50.00 0
Лестер Сити 2 2 0 0 33.33 6 6 3 50.00 1
Дерби Каунти 0 0 0 0 0.00 4 4 2 50.00 0
Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0.00 5 5 4 80.00 0
Крю Александра 0 0 0 0 0.00 2 2 1 50.00 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Куинз Парк Рейнджерс 22 29 75.86 39.00 22.00
Стокпорт Каунти 39 62 62.90 61.00 39.00
Рединг 35 50 70.00 56.00 35.00
Брэдфорд Сити 29 43 67.44 44.00 29.00
Ипсвич Таун 26 42 61.90 46.00 26.00
Саутгемптон 40 57 70.18 54.00 40.00
Ноттингем Форест 17 24 70.83 31.00 17.00
Тоттенхэм Хотспур 53 69 76.81 69.00 53.00
Сток Сити 34 51 66.67 53.00 34.00
Бёрнли 23 33 69.70 47.00 23.00
Блэкберн Роверс 27 44 61.36 47.00 27.00
Болтон Уондерерс 27 42 64.29 53.00 27.00
Фулхэм 36 56 64.29 60.00 36.00
Бристоль Сити 25 34 73.53 40.00 25.00
Вулверхэмптон Уондерерс 31 49 63.27 64.00 31.00
Уиган Атлетик 22 33 66.67 36.00 22.00
Борнмут 28 40 70.00 40.00 28.00
Мидлсбро 34 47 72.34 60.00 34.00
Блэкпул 55 76 72.37 59.00 55.00
Лидс Юнайтед 23 33 69.70 41.00 23.00
Эвертон 29 48 60.42 40.00 29.00
Манчестер Сити 31 59 52.54 60.00 31.00
Шеффилд Уэнсдей 33 54 61.11 45.00 33.00
Уотфорд 27 54 50.00 55.00 27.00
Ньюкасл Юнайтед 31 50 62.00 58.00 31.00
Кристал Пэлас 26 38 68.42 42.00 26.00
Астон Вилла 15 37 40.54 41.00 15.00
Вест Бромвич Альбион 36 49 73.47 59.00 36.00
Лестер Сити 26 44 59.09 45.00 26.00
Дерби Каунти 32 50 64.00 55.00 32.00
Шеффилд Юнайтед 32 47 68.09 57.00 32.00
Крю Александра 26 40 65.00 43.00 26.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Куинз Парк Рейнджерс 39 62 62.90 61.00 39.00
Стокпорт Каунти 22 29 75.86 39.00 22.00
Рединг 29 43 67.44 44.00 29.00
Брэдфорд Сити 35 50 70.00 56.00 35.00
Ипсвич Таун 40 57 70.18 54.00 40.00
Саутгемптон 26 42 61.90 46.00 26.00
Ноттингем Форест 53 69 76.81 69.00 53.00
Тоттенхэм Хотспур 17 24 70.83 31.00 17.00
Сток Сити 23 33 69.70 47.00 23.00
Бёрнли 34 51 66.67 53.00 34.00
Блэкберн Роверс 27 42 64.29 53.00 27.00
Болтон Уондерерс 27 44 61.36 47.00 27.00
Фулхэм 25 34 73.53 40.00 25.00
Бристоль Сити 36 56 64.29 60.00 36.00
Вулверхэмптон Уондерерс 22 33 66.67 36.00 22.00
Уиган Атлетик 31 49 63.27 64.00 31.00
Борнмут 34 47 72.34 60.00 34.00
Мидлсбро 28 40 70.00 40.00 28.00
Блэкпул 23 33 69.70 41.00 23.00
Лидс Юнайтед 55 76 72.37 59.00 55.00
Эвертон 31 59 52.54 60.00 31.00
Манчестер Сити 29 48 60.42 40.00 29.00
Шеффилд Уэнсдей 27 54 50.00 55.00 27.00
Уотфорд 33 54 61.11 45.00 33.00
Ньюкасл Юнайтед 26 38 68.42 42.00 26.00
Кристал Пэлас 31 50 62.00 58.00 31.00
Астон Вилла 36 49 73.47 59.00 36.00
Вест Бромвич Альбион 15 37 40.54 41.00 15.00
Лестер Сити 32 50 64.00 55.00 32.00
Дерби Каунти 26 44 59.09 45.00 26.00
Шеффилд Юнайтед 26 40 65.00 43.00 26.00
Крю Александра 32 47 68.09 57.00 32.00
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Куинз Парк Рейнджерс 4 1 0 0
Стокпорт Каунти 2 0 0 0
Рединг 3 0 0 0
Брэдфорд Сити 5 1 0 1
Ипсвич Таун 1 0 0 0
Саутгемптон 4 0 0 0
Ноттингем Форест 3 1 0 0
Тоттенхэм Хотспур 2 0 0 0
Сток Сити 0 0 0 0
Бёрнли 4 0 0 1
Блэкберн Роверс 5 2 0 0
Болтон Уондерерс 4 1 0 0
Фулхэм 3 0 0 0
Бристоль Сити 2 1 0 0
Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 0 0
Уиган Атлетик 6 2 0 0
Борнмут 1 0 0 0
Мидлсбро 4 1 0 0
Блэкпул 1 0 0 0
Лидс Юнайтед 2 0 0 0
Эвертон 3 1 0 0
Манчестер Сити 4 0 0 0
Шеффилд Уэнсдей 4 1 0 0
Уотфорд 2 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед 6 0 0 0
Кристал Пэлас 8 1 0 0
Астон Вилла 2 1 0 0
Вест Бромвич Альбион 5 3 0 0
Лестер Сити 3 1 0 0
Дерби Каунти 11 2 1 0
Шеффилд Юнайтед 3 0 0 0
Крю Александра 4 0 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Куинз Парк Рейнджерс 2 0 0 0
Стокпорт Каунти 4 1 0 0
Рединг 5 1 0 1
Брэдфорд Сити 3 0 0 0
Ипсвич Таун 4 0 0 0
Саутгемптон 1 0 0 0
Ноттингем Форест 2 0 0 0
Тоттенхэм Хотспур 3 1 0 0
Сток Сити 4 0 0 1
Бёрнли 0 0 0 0
Блэкберн Роверс 4 1 0 0
Болтон Уондерерс 5 2 0 0
Фулхэм 2 1 0 0
Бристоль Сити 3 0 0 0
Вулверхэмптон Уондерерс 6 2 0 0
Уиган Атлетик 3 0 0 0
Борнмут 4 1 0 0
Мидлсбро 1 0 0 0
Блэкпул 2 0 0 0
Лидс Юнайтед 1 0 0 0
Эвертон 4 0 0 0
Манчестер Сити 3 1 0 0
Шеффилд Уэнсдей 2 0 0 0
Уотфорд 4 1 0 0
Ньюкасл Юнайтед 8 1 0 0
Кристал Пэлас 6 0 0 0
Астон Вилла 5 3 0 0
Вест Бромвич Альбион 2 1 0 0
Лестер Сити 11 2 1 0
Дерби Каунти 3 1 0 0
Шеффилд Юнайтед 4 0 0 0
Крю Александра 3 0 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Куинз Парк Рейнджерс 24.9 19.3 111 63 6.00
Стокпорт Каунти 33.9 68.7 137 40 6.19
Рединг 30.4 27.2 129 37 6.15
Брэдфорд Сити 30.2 60.2 98 56 6.06
Ипсвич Таун 21.6 21.3 100 52 5.95
Саутгемптон 36.1 40.8 126 31 6.32
Ноттингем Форест 25.5 40.6 85 65 5.71
Тоттенхэм Хотспур 34.8 20.0 153 30 6.45
Сток Сити 30.0 38.1 124 55 6.16
Бёрнли 35.7 41.5 118 44 6.02
Блэкберн Роверс 29.6 24.2 93 48 5.82
Болтон Уондерерс 35.6 49.0 122 33 6.34
Фулхэм 34.6 30.3 128 32 6.48
Бристоль Сити 24.5 25.9 90 52 5.72
Вулверхэмптон Уондерерс 42.8 50.8 125 39 6.35
Уиган Атлетик 29.9 23.4 92 54 5.88
Борнмут 16.1 19.0 96 59 5.81
Мидлсбро 30.2 34.0 130 33 6.31
Блэкпул 41.6 44.9 144 41 6.36
Лидс Юнайтед 29.8 21.8 111 51 5.88
Эвертон 39.5 19.8 118 40 5.83
Манчестер Сити 39.3 52.8 124 49 6.50
Шеффилд Уэнсдей 41.2 19.1 132 43 5.96
Уотфорд 36.9 50.0 123 50 6.26
Ньюкасл Юнайтед 26.8 17.6 110 42 6.39
Кристал Пэлас 24.0 33.2 103 38 5.85
Астон Вилла 28.5 23.5 113 43 6.10
Вест Бромвич Альбион 33.7 41.3 132 60 6.11
Лестер Сити 21.0 21.6 94 53 5.81
Дерби Каунти 30.0 35.7 128 32 6.28
Шеффилд Юнайтед 24.4 33.0 118 57 6.09
Крю Александра 28.4 26.7 115 39 6.17
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Куинз Парк Рейнджерс 93 0 0 2 2 1 6 1
Стокпорт Каунти 93 2 1 6 0 0 2 1
Рединг 95 1 0 3 0 0 1 7
Брэдфорд Сити 95 0 0 1 1 0 3 7
Ипсвич Таун 94 0 0 0 3 0 6 7
Саутгемптон 94 3 0 6 0 0 0 7
Ноттингем Форест 98 1 0 2 1 0 3 6
Тоттенхэм Хотспур 98 1 0 3 1 0 2 6
Сток Сити 94 0 0 2 1 0 5 2
Бёрнли 94 1 0 5 0 0 2 2
Блэкберн Роверс 97 1 0 1 2 0 2 4
Болтон Уондерерс 97 2 0 2 1 0 1 4
Фулхэм 94 1 0 8 0 0 3 5
Бристоль Сити 94 0 0 3 1 0 8 5
Вулверхэмптон Уондерерс 94 0 2 5 0 0 0 1
Уиган Атлетик 94 0 0 0 0 2 5 1
Борнмут 95 0 0 4 2 1 11 4
Мидлсбро 95 2 1 11 0 0 4 4
Блэкпул 93 1 0 3 0 1 0 3
Лидс Юнайтед 93 0 1 0 1 0 3 3
Эвертон 95 1 0 2 1 1 5 7
Манчестер Сити 95 1 1 5 1 0 2 7
Шеффилд Уэнсдей 94 0 0 2 0 0 2 7
Уотфорд 94 0 0 2 0 0 2 7
Ньюкасл Юнайтед 94 2 2 3 0 0 1 5
Кристал Пэлас 94 0 0 1 2 2 3 5
Астон Вилла 94 0 0 1 1 1 3 8
Вест Бромвич Альбион 94 1 1 3 0 0 1 8
Лестер Сити 95 0 1 4 0 0 1 6
Дерби Каунти 95 0 0 1 0 1 4 6
Шеффилд Юнайтед 93 0 1 4 0 0 3 6
Крю Александра 93 0 0 3 0 1 4 6