Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Болтон Уондерерс 1 1 0 0 5.56 18 10 11 61.11 0
Манчестер Сити 4 2 1 1 23.53 17 7 12 70.59 0
Стокпорт Каунти 1 1 0 1 9.09 11 5 5 45.45 0
Вулверхэмптон Уондерерс 6 4 1 2 28.57 21 11 16 76.19 0
Шеффилд Уэнсдей 5 4 2 1 22.73 22 9 18 81.82 0
Тоттенхэм Хотспур 2 2 0 0 10.53 19 10 12 63.16 0
Уотфорд 3 2 0 0 23.08 13 6 9 69.23 0
Саутгемптон 1 1 0 0 7.69 13 6 8 61.54 0
Престон Норт Энд 5 2 1 1 18.52 27 10 20 74.07 0
Уиган Атлетик 0 0 0 0 0.00 21 8 10 47.62 0
Шеффилд Юнайтед 1 1 0 0 12.50 8 5 6 75.00 0
Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 0 9.52 21 12 13 61.90 0
Эвертон 4 2 1 0 25.00 16 7 10 62.50 3
Вест Бромвич Альбион 2 1 0 0 8.70 23 11 15 65.22 1
Астон Вилла 7 4 0 0 25.00 28 12 20 71.43 1
Мидлсбро 5 3 1 1 31.25 16 6 9 56.25 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Болтон Уондерерс 2 2 1 0 9.52 21 10 13 61.90 0
Манчестер Сити 3 2 0 0 12.50 24 9 19 79.17 0
Стокпорт Каунти 2 1 0 1 11.76 17 7 10 58.82 0
Вулверхэмптон Уондерерс 2 1 0 1 25.00 8 4 6 75.00 0
Шеффилд Уэнсдей 4 2 0 1 18.18 22 11 12 54.55 1
Тоттенхэм Хотспур 6 4 2 1 33.33 18 9 13 72.22 2
Уотфорд 2 1 0 2 18.18 11 6 8 72.73 0
Саутгемптон 3 3 0 0 23.08 13 6 8 61.54 0
Престон Норт Энд 1 1 0 0 5.00 20 7 12 60.00 0
Уиган Атлетик 4 2 1 0 19.05 21 10 13 61.90 1
Шеффилд Юнайтед 8 4 1 0 27.59 29 12 19 65.52 0
Ньюкасл Юнайтед 4 4 0 0 22.22 18 12 11 61.11 1
Эвертон 1 1 0 0 5.88 17 8 12 70.59 0
Вест Бромвич Альбион 2 2 1 1 10.00 20 10 14 70.00 0
Астон Вилла 2 1 1 0 14.29 14 6 9 64.29 0
Мидлсбро 3 2 0 0 14.29 21 10 15 71.43 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Болтон Уондерерс 80 123 65.04 45.33 26.67
Манчестер Сити 76 135 56.30 46.67 25.33
Стокпорт Каунти 81 143 56.64 54.00 27.00
Вулверхэмптон Уондерерс 87 142 61.27 51.00 29.00
Шеффилд Уэнсдей 89 131 67.94 48.33 29.67
Тоттенхэм Хотспур 121 176 68.75 57.00 40.33
Уотфорд 82 148 55.41 53.67 27.33
Саутгемптон 92 143 64.34 45.33 30.67
Престон Норт Энд 107 169 63.31 53.33 35.67
Уиган Атлетик 101 153 66.01 52.33 33.67
Шеффилд Юнайтед 73 112 65.18 44.33 24.33
Ньюкасл Юнайтед 73 126 57.94 45.67 24.33
Эвертон 81 139 58.27 47.00 27.00
Вест Бромвич Альбион 100 143 69.93 50.00 33.33
Астон Вилла 115 160 71.88 54.67 38.33
Мидлсбро 98 156 62.82 51.33 32.67
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Болтон Уондерерс 99 156 63.46 54.67 33.00
Манчестер Сити 99 155 63.87 53.33 33.00
Стокпорт Каунти 69 114 60.53 46.00 23.00
Вулверхэмптон Уондерерс 84 144 58.33 49.00 28.00
Шеффилд Уэнсдей 112 164 68.29 51.67 37.33
Тоттенхэм Хотспур 73 111 65.77 43.00 24.33
Уотфорд 95 155 61.29 46.33 31.67
Саутгемптон 92 151 60.93 54.67 30.67
Престон Норт Энд 79 126 62.70 46.67 26.33
Уиган Атлетик 89 143 62.24 47.67 29.67
Шеффилд Юнайтед 108 160 67.50 55.67 36.00
Ньюкасл Юнайтед 91 135 67.41 54.33 30.33
Эвертон 108 161 67.08 53.00 36.00
Вест Бромвич Альбион 96 153 62.75 50.00 32.00
Астон Вилла 78 138 56.52 45.33 26.00
Мидлсбро 84 133 63.16 48.67 28.00
Команда РС РС ВР + - Оценка
Болтон Уондерерс 33.6 50.0 106 48 6.10
Манчестер Сити 37.8 52.0 105 37 6.23
Стокпорт Каунти 34.0 70.4 110 45 6.07
Вулверхэмптон Уондерерс 41.7 50.2 134 49 6.28
Шеффилд Уэнсдей 38.0 17.8 106 41 6.13
Тоттенхэм Хотспур 35.5 21.3 124 44 6.00
Уотфорд 37.7 52.2 115 50 6.15
Саутгемптон 38.2 43.9 117 41 6.06
Престон Норт Энд 46.3 43.7 123 33 6.40
Уиган Атлетик 30.9 24.3 115 46 5.89
Шеффилд Юнайтед 22.7 30.7 110 57 5.86
Ньюкасл Юнайтед 26.5 17.3 102 42 6.08
Эвертон 29.4 17.9 118 43 6.28
Вест Бромвич Альбион 37.8 44.7 115 44 6.15
Астон Вилла 29.7 33.5 131 38 6.30
Мидлсбро 35.6 57.3 121 42 6.20
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Болтон Уондерерс 284 1 0 9 3 1 12 13
Манчестер Сити 289 1 0 7 2 0 16 19
Стокпорт Каунти 283 1 3 9 2 0 8 14
Вулверхэмптон Уондерерс 283 1 0 9 1 1 6 10
Шеффилд Уэнсдей 293 1 0 4 4 1 9 16
Тоттенхэм Хотспур 286 5 1 13 2 0 5 17
Уотфорд 285 2 0 9 1 3 6 9
Саутгемптон 286 0 1 6 1 2 13 11
Престон Норт Энд 287 4 0 13 1 1 6 14
Уиган Атлетик 283 0 1 6 1 0 7 15
Шеффилд Юнайтед 285 2 0 4 2 1 6 11
Ньюкасл Юнайтед 283 3 1 7 5 0 6 12
Эвертон 283 2 0 8 1 1 9 21
Вест Бромвич Альбион 289 3 2 10 3 0 6 13
Астон Вилла 285 3 0 8 1 2 6 11
Мидлсбро 286 2 4 4 1 0 5 12