Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Therion

История начисления ФМ

Текущее состояние +289 389
21.02.2026 21:28:35 Тренировка, трансфер -35 000
17.02.2026 21:27:37 Тренировка, трансфер -28 000
14.02.2026 21:27:00 Тренировка, трансфер -14 000
01.01.2026 21:06:11 БК "Даблин Хилл" (Мурсия - Крылья Советов (50000)) +85 000
01.01.2026 21:06:11 БК "Даблин Хилл" (Ним - Химик (Ст) (50000)) +65 000
31.12.2025 18:25:44 БК "Даблин Хилл" -150 000
29.12.2025 21:05:59 БК "Даблин Хилл" (Крылья Советов - Овьедо (50000)) +75 000
29.12.2025 18:54:26 БК "Даблин Хилл" -50 000
23.12.2025 21:34:15 Тренировка, трансфер -7 000
20.12.2025 21:31:51 Тренировка, трансфер -21 000
18.12.2025 21:07:04 БК "Даблин Хилл" (Япония - Колумбия (50000)) +70 000
18.12.2025 21:07:04 БК "Даблин Хилл" (Казахстан - Ирландия (50000)) +75 000
18.12.2025 21:07:04 БК "Даблин Хилл" (США - Камерун (50000)) +65 000
18.12.2025 17:37:39 БК "Даблин Хилл" -200 000
16.12.2025 21:30:55 Тренировка, трансфер -7 000
15.12.2025 18:25:27 БК "Даблин Хилл" -50 000
08.12.2025 21:05:53 БК "Даблин Хилл" (Атлетико (Л) - Крылья Советов (50000)) +85 000
08.12.2025 21:05:53 БК "Даблин Хилл" (Амур - Дандела (50000)) +90 000
08.12.2025 18:45:00 БК "Даблин Хилл" -100 000
04.12.2025 21:06:41 БК "Даблин Хилл" (Испания - США (50000)) +70 000