История игроков клуба "Таврия"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Матко | Таврия | ЦФ | 18 | 52 | 16 | 2 | 533 | 50 | 23 | скаут | ||
| 2 | Артур Новотрясов | Флуминенсе | ЦЗ | 19 | 62 | 18 | о24 с23 вг23 | 4 | 2430 | 50 | 7 | скаут | |
| 3 | Иван Жумига | Таврия | ЦФ | 20 | 57 | 23 | у23 с24 | 7 | 274 | 49 | 21 | скаут | |
| 4 | Евгений Кучеренко | Таврия | ВР | 19 | 68 | 20 | вг26 т23 р23 | 5 | 431 | 49 | 5 | скаут | |
| 5 | Андрей Демиденко | Хальмстад | ЦЗ | 19 | 66 | 28 | п30 о26 с29 вг27 ф25 | 12 | 4116 | 48 | 13 | скаут | |
| 6 | Дмитрий Семёнов | Штурм | ПЗ | 18 | 70 | 26 | н21 о30 с26 вг26 ф26 | 10 | 3864 | 48 | 10 | скаут | |
| 7 | Михаил Попов | Осс | ЦЗ | 24 | 73 | 34 | п24 о30 с25 вг21 ф22 | 19 | 1380 | 47 | 19 | скаут | |
| 8 | Лусиано Оспина | Брюгге | ЦЗ | 26 | 67 | 48 | п24 о27 с28 вг25 ф23 | 54 | 377 | 46 | 7 | скаут | |
| 9 | Хёрдур Арнассон | Таврия | ЛЗ | 27 | 57 | 36 | с21 | 19 | 23 | 45 | 15 | скаут | |
| 10 | Кирилл Самойленко | Таврия | ВР | 22 | 62 | 28 | вг25 т23 р23 | 11 | 98 | 44 | 26 | скаут | |
| 11 | Родион Бралин | Таврия | ЛФ | 28 | 74 | 38 | у23 с26 | 23 | 6 | 44 | 8 | скаут | |
| 12 | Павел Чмеленко | Таврия | ЦЗ | 27 | 45 | 27 | о22 с24 | 10 | 23 | 43 | 1 | скаут | |
| 13 | Ян Каранга | Таврия | ЛФ | 28 | 58 | 33 | у27 с29 | 17 | 0 | 42 | 24 | скаут | |
| 14 | Станислав Печёнкин | Таврия | ПП | 30 | 54 | 31 | п21 с24 | 14 | 0 | 42 | 13 | скаут | |
| 15 | Станислав Захарченко | Таврия | ПП | 28 | 58 | 27 | у40 п23 с26 | 11 | 2 | 42 | 3 | скаут | |
| 16 | Марко Кольяо | Таврия | ЦП | 27 | 40 | 26 | с26 | 9 | 4 | 41 | 23 | скаут | |
| 17 | Габриэль Оджо | Теплице | ВР | 27 | 60 | 18 | вг28 т25 р25 | 4 | 1 | 41 | 6 | скаут | |
| 18 | Олли Яконен | Умео | ЛФ | 26 | 51 | 11 | у44 | 1 | 3 | 40 | 16 | скаут | |
| 19 | Евгений Ляницкий | Говерла | ЦФ | 30 | 45 | 36 | у40 с24 вг23 | 24 | 5 | 40 | 5 | скаут | |
| 20 | Дмитрий Яковенко | СКА-Хабаровск | ЦФ | 28 | 92 | 71 | у73 н22 д65 с116 вг68 ф80 | 207 | 5056 | 40 | 4 | скаут | |
| 21 | Сами-Жосеф Мбида | Серветт | ЛП | 30 | 43 | 34 | п40 н25 с33 | 22 | 0 | 38 | 21 | скаут | |
| 22 | Виталий Чеботарев | Таврия | ВР | 33 | 33 | 16 | 3 | 0 | 38 | 20 | фа13 | ||
| 23 | Александр Борщ | Металлист (Х) | ПФ | 30 | 85 | 72 | у80 п37 н40 д49 с49 вг41 ф51 | 202 | 581 | 38 | 9 | скаут | |
| 24 | Сергей Назаренко | Волос (В) | ЛП | 40 | 50 | 10 | п44 н34 о57 д41 с83 ф56 | 2 | 1 | 26 | 10 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диего Санчес | ПП | 60 | 52 | 0 | 46 | 27 | скаут | |
| 2 | Роман Бочак | ЦФ | 84 | 206 | 91 | 43 | 23 | скаут | |
| 3 | Дмитрий Клочко | ЦЗ | 65 | 77 | 0 | 41 | 15 | скаут | |
| 4 | Борко Суботич | ПФ | 64 | 0 | 0 | 40 | 26 | скаут | |
| 5 | Лубослав Лаура | ЛФ | 63 | 18 | 0 | 39 | 12 | скаут | |
| 6 | Артём Белошапка | ВР | 26 | 4 | 1 | 38 | 0 | фа13 | |
| 7 | Антон Монахов | ЛЗ | 53 | 312 | 1 | 37 | 20 | скаут | |
| 8 | Дмитрий Жиганов | ЛФ | 54 | 1 | 0 | 34 | 27 | скаут | |
| 9 | Александр Майко | ЦЗ | 63 | 284 | 0 | 33 | 22 | скаут | |
| 10 | Илья Лозвир | ПФ | 62 | 31 | 5 | 32 | 18 | скаут | |
| 11 | Джордж Тавиа | ЦЗ | 52 | 24 | 0 | 32 | 16 | скаут | |
| 12 | Георгий Сальвай | ЛЗ | 62 | 440 | 5 | 30 | 29 | скаут | |
| 13 | Алексей Тищенко | ПП | 98 | 219 | 7 | 30 | 25 | скаут | |
| 14 | Даниил Моисеев | ЛП | 61 | 402 | 46 | 30 | 3 | скаут | |
| 15 | Егор Лугачёв | ЦП | 54 | 462 | 14 | 28 | 14 | скаут | |
| 16 | Максим Калиниченко | ЦП | 75 | 776 | 88 | 26 | 21 | скаут | |
| 17 | Сергей Ситало | ВР | 51 | 59 | 35 | 24 | 14 | скаут | |
| 18 | Роман Юдин | ВР | 62 | 14 | 27 | 22 | 2 | скаут | |
| 19 | Андрей Демчевский | ВР | 60 | 434 | 471 | 21 | 15 | скаут | |
| 20 | Антон Муховиков | ЦП | 55 | 228 | 6 | 20 | 3 | скаут | |
| 21 | Дмитрий Семенов | ЦЗ | 40 | 343 | 0 | 18 | 29 | скаут | |
| 22 | Кирилл Смигунов | ЦП | 50 | 667 | 58 | 18 | 13 | скаут | |
| 23 | Антон Монахов | ЦЗ | 63 | 555 | 0 | 17 | 29 | скаут | |
| 24 | Желько Любенович | ЦФ | 51 | 511 | 207 | 15 | 25 | скаут | |
| 25 | Илья Галюза | ЦП | 69 | 489 | 25 | 15 | 13 | скаут | |
| 26 | Александр Ковпак | ЦФ | 54 | 693 | 274 | 15 | 2 | скаут | |
| 27 | Андрей Бойко | ЦП | 61 | 692 | 51 | 14 | 24 | скаут | |
| 28 | Александр Чижевский | ЛЗ | 62 | 390 | 1 | 11 | 6 | скаут | |
| 29 | Алексей Храмцов | ЦЗ | 79 | 290 | 4 | 8 | 20 | скаут | |
| 30 | Дмитрий Назаров | ЛЗ | 52 | 402 | 1 | 5 | 2 | рег | |
| 31 | Сиим Кярсон | ЦФ | 60 | 269 | 147 | 5 | 0 | рег | |
| 32 | Томас Лагерлоф | ЦП | 60 | 267 | 28 | 5 | 0 | рег | |
| 33 | Александр Богач | ЦЗ | 47 | 422 | 0 | 5 | 16 | рег | |
| 34 | Игорь Кислов | ЦФ | 55 | 336 | 158 | 5 | 0 | рег | |
| 35 | Сергей Есин | ЦП | 50 | 358 | 32 | 5 | 0 | рег | |
| 36 | Борис Поляков | ЦЗ | 50 | 291 | 1 | 5 | 0 | рег |