Артур Новотрясов
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
| Позиция | ЦЗ |
| Национальность | Украина |
| Талант | 62 |
| Клуб |
|
| Возраст | 19 |
| Сила | 18 |
| Физика | 95 |
| Мораль | 94 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 4 |
| Цена | 2430 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 7 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 7 |
| Время на поле | 379 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 8 |
| Пасы точные | 8 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 16.7 |
| Лучшая оценка | 6.1 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 2271 | 6 |
| 2026.02.06 | 2302 | 31 |
| 2026.02.22 | 2430 | 128 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артур Новотрясов | 19 | 17 | 100 | 1 | трейд | Таврия | Рух (Л) | 2319 | 1200 | 50 | 4 | |
| Артур Новотрясов | 19 | 17 | 100 | 10 | продажа | Рух (Л) | Вольфсбург | 2265 | 1431 | 51 | 1 | |
| Артур Новотрясов | 19 | 17 | 100 | 10 | продажа | Вольфсбург | Флуминенсе | 2271 | 2286 | 51 | 2 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.22 | Флуминенсе | 15.9 | 15 | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026.02.18 | Флуминенсе | 15.1 | 42 | 5.8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2026.02.15 | Флуминенсе | 14.5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.12 | 50 | Таврия | 15.6 | 97 | 6.1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 2025.10.15 | 50 | Таврия | 15.7 | 95 | 5.6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 2025.11.23 | 50 | Рух (Л) | 13.9 | 21 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025.12.24 | 50 | Рух (Л) | 16.7 | 98 | 5.8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |