Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 899 178 |
| 5 | 40 000 | 2 866 725 |
| 6 | 40 000 | 2 834 271 |
| 7 | 40 000 | 2 801 818 |
| 8 | 40 000 | 2 769 364 |
| 9 | 40 000 | 2 736 911 |
| 10 | 40 000 | 2 704 457 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 263 000 | 131 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 899 178 |
| 5 | 40 000 | 2 866 725 |
| 6 | 40 000 | 2 834 271 |
| 7 | 40 000 | 2 801 818 |
| 8 | 40 000 | 2 769 364 |
| 9 | 40 000 | 2 736 911 |
| 10 | 40 000 | 2 704 457 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 263 000 | 131 000 |