Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 308 | 864 654 |
| 5 | 23 308 | 854 865 |
| 6 | 23 308 | 845 076 |
| 7 | 23 308 | 835 287 |
| 8 | 23 308 | 825 498 |
| 9 | 23 333 | 815 709 |
| 10 | 28 000 | 805 919 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 308 | 864 654 |
| 5 | 23 308 | 854 865 |
| 6 | 23 308 | 845 076 |
| 7 | 23 308 | 835 287 |
| 8 | 23 308 | 825 498 |
| 9 | 23 333 | 815 709 |
| 10 | 28 000 | 805 919 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |