Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 17 810 | 761 538 |
| 5 | 17 810 | 752 829 |
| 6 | 17 810 | 744 121 |
| 7 | 17 810 | 735 412 |
| 8 | 17 810 | 726 703 |
| 9 | 21 667 | 717 994 |
| 10 | 26 000 | 709 285 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 70 000 | 35 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 17 810 | 761 538 |
| 5 | 17 810 | 752 829 |
| 6 | 17 810 | 744 121 |
| 7 | 17 810 | 735 412 |
| 8 | 17 810 | 726 703 |
| 9 | 21 667 | 717 994 |
| 10 | 26 000 | 709 285 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 70 000 | 35 000 |