Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 844 969 |
| 5 | 40 000 | 2 813 123 |
| 6 | 40 000 | 2 781 276 |
| 7 | 40 000 | 2 749 429 |
| 8 | 40 000 | 2 717 583 |
| 9 | 40 000 | 2 685 736 |
| 10 | 40 000 | 2 653 889 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 263 000 | 132 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 844 969 |
| 5 | 40 000 | 2 813 123 |
| 6 | 40 000 | 2 781 276 |
| 7 | 40 000 | 2 749 429 |
| 8 | 40 000 | 2 717 583 |
| 9 | 40 000 | 2 685 736 |
| 10 | 40 000 | 2 653 889 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 263 000 | 132 000 |