Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 864 874 |
| 5 | 21 000 | 1 843 998 |
| 6 | 21 000 | 1 823 123 |
| 7 | 21 000 | 1 802 247 |
| 8 | 21 000 | 1 781 372 |
| 9 | 21 000 | 1 760 497 |
| 10 | 21 000 | 1 739 621 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 209 000 | 104 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 864 874 |
| 5 | 21 000 | 1 843 998 |
| 6 | 21 000 | 1 823 123 |
| 7 | 21 000 | 1 802 247 |
| 8 | 21 000 | 1 781 372 |
| 9 | 21 000 | 1 760 497 |
| 10 | 21 000 | 1 739 621 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 209 000 | 104 000 |