Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 622 939 |
| 5 | 40 000 | 2 593 577 |
| 6 | 40 000 | 2 564 216 |
| 7 | 40 000 | 2 534 855 |
| 8 | 40 000 | 2 505 494 |
| 9 | 40 000 | 2 476 132 |
| 10 | 40 000 | 2 446 771 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 267 000 | 134 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 622 939 |
| 5 | 40 000 | 2 593 577 |
| 6 | 40 000 | 2 564 216 |
| 7 | 40 000 | 2 534 855 |
| 8 | 40 000 | 2 505 494 |
| 9 | 40 000 | 2 476 132 |
| 10 | 40 000 | 2 446 771 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 267 000 | 134 000 |