Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 369 | 732 745 |
| 5 | 16 369 | 724 348 |
| 6 | 16 369 | 715 951 |
| 7 | 16 369 | 707 554 |
| 8 | 16 667 | 699 157 |
| 9 | 20 833 | 690 760 |
| 10 | 25 000 | 682 363 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 75 000 | 37 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 369 | 732 745 |
| 5 | 16 369 | 724 348 |
| 6 | 16 369 | 715 951 |
| 7 | 16 369 | 707 554 |
| 8 | 16 667 | 699 157 |
| 9 | 20 833 | 690 760 |
| 10 | 25 000 | 682 363 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 75 000 | 37 000 |