Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 779 | 1 413 623 |
| 5 | 29 779 | 1 397 757 |
| 6 | 29 779 | 1 381 890 |
| 7 | 29 779 | 1 366 024 |
| 8 | 29 779 | 1 350 158 |
| 9 | 29 779 | 1 334 292 |
| 10 | 31 000 | 1 318 426 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 779 | 1 413 623 |
| 5 | 29 779 | 1 397 757 |
| 6 | 29 779 | 1 381 890 |
| 7 | 29 779 | 1 366 024 |
| 8 | 29 779 | 1 350 158 |
| 9 | 29 779 | 1 334 292 |
| 10 | 31 000 | 1 318 426 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |