Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 315 883 |
| 5 | 20 000 | 1 301 153 |
| 6 | 20 000 | 1 286 423 |
| 7 | 20 000 | 1 271 693 |
| 8 | 20 000 | 1 256 963 |
| 9 | 20 000 | 1 242 233 |
| 10 | 20 000 | 1 227 503 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 104 000 | 52 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 315 883 |
| 5 | 20 000 | 1 301 153 |
| 6 | 20 000 | 1 286 423 |
| 7 | 20 000 | 1 271 693 |
| 8 | 20 000 | 1 256 963 |
| 9 | 20 000 | 1 242 233 |
| 10 | 20 000 | 1 227 503 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 104 000 | 52 000 |