Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 936 | 1 163 847 |
| 5 | 29 936 | 1 150 789 |
| 6 | 29 936 | 1 137 731 |
| 7 | 29 936 | 1 124 673 |
| 8 | 29 936 | 1 111 615 |
| 9 | 29 936 | 1 098 556 |
| 10 | 31 000 | 1 085 498 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 936 | 1 163 847 |
| 5 | 29 936 | 1 150 789 |
| 6 | 29 936 | 1 137 731 |
| 7 | 29 936 | 1 124 673 |
| 8 | 29 936 | 1 111 615 |
| 9 | 29 936 | 1 098 556 |
| 10 | 31 000 | 1 085 498 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 53 000 |