Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 940 068 |
| 5 | 34 000 | 2 907 157 |
| 6 | 34 000 | 2 874 246 |
| 7 | 34 000 | 2 841 335 |
| 8 | 34 000 | 2 808 423 |
| 9 | 34 000 | 2 775 512 |
| 10 | 34 000 | 2 742 601 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 322 000 | 161 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 940 068 |
| 5 | 34 000 | 2 907 157 |
| 6 | 34 000 | 2 874 246 |
| 7 | 34 000 | 2 841 335 |
| 8 | 34 000 | 2 808 423 |
| 9 | 34 000 | 2 775 512 |
| 10 | 34 000 | 2 742 601 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 322 000 | 161 000 |