Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 961 | 1 139 283 |
| 5 | 28 961 | 1 126 424 |
| 6 | 28 961 | 1 113 565 |
| 7 | 28 961 | 1 100 706 |
| 8 | 28 961 | 1 087 847 |
| 9 | 28 961 | 1 074 988 |
| 10 | 33 000 | 1 062 129 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 961 | 1 139 283 |
| 5 | 28 961 | 1 126 424 |
| 6 | 28 961 | 1 113 565 |
| 7 | 28 961 | 1 100 706 |
| 8 | 28 961 | 1 087 847 |
| 9 | 28 961 | 1 074 988 |
| 10 | 33 000 | 1 062 129 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |