Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 360 623 |
| 5 | 40 000 | 2 334 198 |
| 6 | 40 000 | 2 307 774 |
| 7 | 40 000 | 2 281 349 |
| 8 | 40 000 | 2 254 924 |
| 9 | 40 000 | 2 228 499 |
| 10 | 40 000 | 2 202 074 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 223 000 | 112 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 360 623 |
| 5 | 40 000 | 2 334 198 |
| 6 | 40 000 | 2 307 774 |
| 7 | 40 000 | 2 281 349 |
| 8 | 40 000 | 2 254 924 |
| 9 | 40 000 | 2 228 499 |
| 10 | 40 000 | 2 202 074 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 223 000 | 112 000 |