Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 322 874 |
| 5 | 40 000 | 2 296 872 |
| 6 | 40 000 | 2 270 870 |
| 7 | 40 000 | 2 244 867 |
| 8 | 40 000 | 2 218 865 |
| 9 | 40 000 | 2 192 863 |
| 10 | 40 000 | 2 166 860 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 281 000 | 141 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 322 874 |
| 5 | 40 000 | 2 296 872 |
| 6 | 40 000 | 2 270 870 |
| 7 | 40 000 | 2 244 867 |
| 8 | 40 000 | 2 218 865 |
| 9 | 40 000 | 2 192 863 |
| 10 | 40 000 | 2 166 860 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 281 000 | 141 000 |