Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 946 | 1 090 484 |
| 5 | 25 946 | 1 078 217 |
| 6 | 25 946 | 1 065 949 |
| 7 | 25 946 | 1 053 682 |
| 8 | 25 946 | 1 041 415 |
| 9 | 25 946 | 1 029 147 |
| 10 | 28 000 | 1 016 880 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 946 | 1 090 484 |
| 5 | 25 946 | 1 078 217 |
| 6 | 25 946 | 1 065 949 |
| 7 | 25 946 | 1 053 682 |
| 8 | 25 946 | 1 041 415 |
| 9 | 25 946 | 1 029 147 |
| 10 | 28 000 | 1 016 880 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |