Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 314 797 |
| 5 | 28 000 | 1 300 079 |
| 6 | 28 000 | 1 285 361 |
| 7 | 28 000 | 1 270 643 |
| 8 | 28 000 | 1 255 925 |
| 9 | 28 000 | 1 241 208 |
| 10 | 28 000 | 1 226 490 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 117 000 | 59 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 314 797 |
| 5 | 28 000 | 1 300 079 |
| 6 | 28 000 | 1 285 361 |
| 7 | 28 000 | 1 270 643 |
| 8 | 28 000 | 1 255 925 |
| 9 | 28 000 | 1 241 208 |
| 10 | 28 000 | 1 226 490 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 117 000 | 59 000 |