Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 279 | 1 185 967 |
| 5 | 28 279 | 1 172 478 |
| 6 | 28 279 | 1 158 989 |
| 7 | 28 279 | 1 145 499 |
| 8 | 28 279 | 1 132 010 |
| 9 | 30 833 | 1 118 521 |
| 10 | 37 000 | 1 105 031 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 145 000 | 73 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 279 | 1 185 967 |
| 5 | 28 279 | 1 172 478 |
| 6 | 28 279 | 1 158 989 |
| 7 | 28 279 | 1 145 499 |
| 8 | 28 279 | 1 132 010 |
| 9 | 30 833 | 1 118 521 |
| 10 | 37 000 | 1 105 031 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 145 000 | 73 000 |