Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 097 | 963 937 |
| 5 | 24 097 | 953 094 |
| 6 | 24 097 | 942 250 |
| 7 | 24 097 | 931 406 |
| 8 | 24 097 | 920 563 |
| 9 | 24 097 | 909 719 |
| 10 | 26 000 | 898 875 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 097 | 963 937 |
| 5 | 24 097 | 953 094 |
| 6 | 24 097 | 942 250 |
| 7 | 24 097 | 931 406 |
| 8 | 24 097 | 920 563 |
| 9 | 24 097 | 909 719 |
| 10 | 26 000 | 898 875 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |