Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 804 | 902 581 |
| 5 | 21 804 | 892 390 |
| 6 | 21 804 | 882 199 |
| 7 | 21 804 | 872 008 |
| 8 | 21 804 | 861 817 |
| 9 | 21 804 | 851 626 |
| 10 | 25 000 | 841 435 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 86 000 | 43 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 804 | 902 581 |
| 5 | 21 804 | 892 390 |
| 6 | 21 804 | 882 199 |
| 7 | 21 804 | 872 008 |
| 8 | 21 804 | 861 817 |
| 9 | 21 804 | 851 626 |
| 10 | 25 000 | 841 435 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 86 000 | 43 000 |