Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 934 447 |
| 5 | 18 000 | 923 986 |
| 6 | 18 000 | 913 526 |
| 7 | 18 000 | 903 066 |
| 8 | 18 000 | 892 606 |
| 9 | 18 000 | 882 146 |
| 10 | 18 000 | 871 685 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 91 000 | 45 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 934 447 |
| 5 | 18 000 | 923 986 |
| 6 | 18 000 | 913 526 |
| 7 | 18 000 | 903 066 |
| 8 | 18 000 | 892 606 |
| 9 | 18 000 | 882 146 |
| 10 | 18 000 | 871 685 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 91 000 | 45 000 |