Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 214 090 |
| 5 | 28 000 | 1 200 499 |
| 6 | 28 000 | 1 186 909 |
| 7 | 28 000 | 1 173 318 |
| 8 | 28 000 | 1 159 728 |
| 9 | 28 000 | 1 146 137 |
| 10 | 28 000 | 1 132 546 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 214 090 |
| 5 | 28 000 | 1 200 499 |
| 6 | 28 000 | 1 186 909 |
| 7 | 28 000 | 1 173 318 |
| 8 | 28 000 | 1 159 728 |
| 9 | 28 000 | 1 146 137 |
| 10 | 28 000 | 1 132 546 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 49 000 |