Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 860 | 1 117 311 |
| 5 | 23 860 | 1 104 799 |
| 6 | 23 860 | 1 092 287 |
| 7 | 23 860 | 1 079 775 |
| 8 | 23 860 | 1 067 263 |
| 9 | 23 860 | 1 054 751 |
| 10 | 24 000 | 1 042 239 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 46 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 860 | 1 117 311 |
| 5 | 23 860 | 1 104 799 |
| 6 | 23 860 | 1 092 287 |
| 7 | 23 860 | 1 079 775 |
| 8 | 23 860 | 1 067 263 |
| 9 | 23 860 | 1 054 751 |
| 10 | 24 000 | 1 042 239 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 46 000 |