Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 260 105 |
| 5 | 28 000 | 1 246 000 |
| 6 | 28 000 | 1 231 894 |
| 7 | 28 000 | 1 217 788 |
| 8 | 28 000 | 1 203 683 |
| 9 | 28 000 | 1 189 577 |
| 10 | 28 000 | 1 175 472 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 118 000 | 59 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 260 105 |
| 5 | 28 000 | 1 246 000 |
| 6 | 28 000 | 1 231 894 |
| 7 | 28 000 | 1 217 788 |
| 8 | 28 000 | 1 203 683 |
| 9 | 28 000 | 1 189 577 |
| 10 | 28 000 | 1 175 472 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 118 000 | 59 000 |