Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 211 336 |
| 5 | 21 000 | 1 197 776 |
| 6 | 21 000 | 1 184 217 |
| 7 | 21 000 | 1 170 657 |
| 8 | 21 000 | 1 157 097 |
| 9 | 21 000 | 1 143 537 |
| 10 | 21 000 | 1 129 978 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 211 336 |
| 5 | 21 000 | 1 197 776 |
| 6 | 21 000 | 1 184 217 |
| 7 | 21 000 | 1 170 657 |
| 8 | 21 000 | 1 157 097 |
| 9 | 21 000 | 1 143 537 |
| 10 | 21 000 | 1 129 978 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |