Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 846 | 1 235 284 |
| 5 | 28 846 | 1 221 421 |
| 6 | 28 846 | 1 207 557 |
| 7 | 28 846 | 1 193 693 |
| 8 | 28 846 | 1 179 830 |
| 9 | 28 846 | 1 165 966 |
| 10 | 30 000 | 1 152 103 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 846 | 1 235 284 |
| 5 | 28 846 | 1 221 421 |
| 6 | 28 846 | 1 207 557 |
| 7 | 28 846 | 1 193 693 |
| 8 | 28 846 | 1 179 830 |
| 9 | 28 846 | 1 165 966 |
| 10 | 30 000 | 1 152 103 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |