Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 235 810 |
| 5 | 20 000 | 1 221 977 |
| 6 | 20 000 | 1 208 143 |
| 7 | 20 000 | 1 194 309 |
| 8 | 20 000 | 1 180 475 |
| 9 | 20 000 | 1 166 642 |
| 10 | 20 000 | 1 152 808 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 235 810 |
| 5 | 20 000 | 1 221 977 |
| 6 | 20 000 | 1 208 143 |
| 7 | 20 000 | 1 194 309 |
| 8 | 20 000 | 1 180 475 |
| 9 | 20 000 | 1 166 642 |
| 10 | 20 000 | 1 152 808 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |