Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 206 | 874 292 |
| 5 | 23 206 | 864 434 |
| 6 | 23 206 | 854 576 |
| 7 | 23 206 | 844 718 |
| 8 | 23 206 | 834 860 |
| 9 | 23 206 | 825 002 |
| 10 | 26 000 | 815 144 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 116 000 | 58 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 206 | 874 292 |
| 5 | 23 206 | 864 434 |
| 6 | 23 206 | 854 576 |
| 7 | 23 206 | 844 718 |
| 8 | 23 206 | 834 860 |
| 9 | 23 206 | 825 002 |
| 10 | 26 000 | 815 144 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 116 000 | 58 000 |