Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 784 | 1 005 087 |
| 5 | 24 784 | 993 801 |
| 6 | 24 784 | 982 514 |
| 7 | 24 784 | 971 228 |
| 8 | 24 784 | 959 942 |
| 9 | 24 784 | 948 655 |
| 10 | 26 000 | 937 369 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 100 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 784 | 1 005 087 |
| 5 | 24 784 | 993 801 |
| 6 | 24 784 | 982 514 |
| 7 | 24 784 | 971 228 |
| 8 | 24 784 | 959 942 |
| 9 | 24 784 | 948 655 |
| 10 | 26 000 | 937 369 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 100 000 | 50 000 |