Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 49 000 | 2 408 798 |
| 5 | 49 000 | 2 381 834 |
| 6 | 49 000 | 2 354 870 |
| 7 | 49 000 | 2 327 906 |
| 8 | 49 000 | 2 300 942 |
| 9 | 49 000 | 2 273 977 |
| 10 | 49 000 | 2 247 013 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 248 000 | 124 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 49 000 | 2 408 798 |
| 5 | 49 000 | 2 381 834 |
| 6 | 49 000 | 2 354 870 |
| 7 | 49 000 | 2 327 906 |
| 8 | 49 000 | 2 300 942 |
| 9 | 49 000 | 2 273 977 |
| 10 | 49 000 | 2 247 013 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 248 000 | 124 000 |