Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 55 909 | 2 559 176 |
| 5 | 55 909 | 2 530 427 |
| 6 | 55 909 | 2 501 679 |
| 7 | 55 909 | 2 472 930 |
| 8 | 55 909 | 2 444 181 |
| 9 | 55 909 | 2 415 433 |
| 10 | 59 000 | 2 386 684 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 213 000 | 106 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 55 909 | 2 559 176 |
| 5 | 55 909 | 2 530 427 |
| 6 | 55 909 | 2 501 679 |
| 7 | 55 909 | 2 472 930 |
| 8 | 55 909 | 2 444 181 |
| 9 | 55 909 | 2 415 433 |
| 10 | 59 000 | 2 386 684 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 213 000 | 106 000 |