Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 227 416 |
| 5 | 22 000 | 1 213 676 |
| 6 | 22 000 | 1 199 937 |
| 7 | 22 000 | 1 186 197 |
| 8 | 22 000 | 1 172 457 |
| 9 | 22 000 | 1 158 717 |
| 10 | 22 000 | 1 144 978 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 52 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 227 416 |
| 5 | 22 000 | 1 213 676 |
| 6 | 22 000 | 1 199 937 |
| 7 | 22 000 | 1 186 197 |
| 8 | 22 000 | 1 172 457 |
| 9 | 22 000 | 1 158 717 |
| 10 | 22 000 | 1 144 978 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 52 000 |