Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 685 | 1 332 968 |
| 5 | 30 685 | 1 318 036 |
| 6 | 30 685 | 1 303 105 |
| 7 | 30 685 | 1 288 173 |
| 8 | 30 685 | 1 273 242 |
| 9 | 30 685 | 1 258 310 |
| 10 | 31 000 | 1 243 379 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 145 000 | 73 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 685 | 1 332 968 |
| 5 | 30 685 | 1 318 036 |
| 6 | 30 685 | 1 303 105 |
| 7 | 30 685 | 1 288 173 |
| 8 | 30 685 | 1 273 242 |
| 9 | 30 685 | 1 258 310 |
| 10 | 31 000 | 1 243 379 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 145 000 | 73 000 |