Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 038 | 1 117 980 |
| 5 | 25 038 | 1 105 376 |
| 6 | 25 038 | 1 092 772 |
| 7 | 25 038 | 1 080 167 |
| 8 | 25 038 | 1 067 563 |
| 9 | 25 038 | 1 054 959 |
| 10 | 28 000 | 1 042 355 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 038 | 1 117 980 |
| 5 | 25 038 | 1 105 376 |
| 6 | 25 038 | 1 092 772 |
| 7 | 25 038 | 1 080 167 |
| 8 | 25 038 | 1 067 563 |
| 9 | 25 038 | 1 054 959 |
| 10 | 28 000 | 1 042 355 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 51 000 |