Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 956 | 1 229 258 |
| 5 | 28 956 | 1 215 359 |
| 6 | 28 956 | 1 201 460 |
| 7 | 28 956 | 1 187 561 |
| 8 | 28 956 | 1 173 663 |
| 9 | 28 956 | 1 159 764 |
| 10 | 34 000 | 1 145 865 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 124 000 | 62 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 956 | 1 229 258 |
| 5 | 28 956 | 1 215 359 |
| 6 | 28 956 | 1 201 460 |
| 7 | 28 956 | 1 187 561 |
| 8 | 28 956 | 1 173 663 |
| 9 | 28 956 | 1 159 764 |
| 10 | 34 000 | 1 145 865 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 124 000 | 62 000 |