Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 138 | 1 397 241 |
| 5 | 32 138 | 1 381 294 |
| 6 | 32 138 | 1 365 347 |
| 7 | 32 138 | 1 349 400 |
| 8 | 32 138 | 1 333 453 |
| 9 | 37 500 | 1 317 506 |
| 10 | 45 000 | 1 301 559 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 126 000 | 63 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 138 | 1 397 241 |
| 5 | 32 138 | 1 381 294 |
| 6 | 32 138 | 1 365 347 |
| 7 | 32 138 | 1 349 400 |
| 8 | 32 138 | 1 333 453 |
| 9 | 37 500 | 1 317 506 |
| 10 | 45 000 | 1 301 559 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 126 000 | 63 000 |