Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 317 967 |
| 5 | 23 000 | 1 303 214 |
| 6 | 23 000 | 1 288 460 |
| 7 | 23 000 | 1 273 707 |
| 8 | 23 000 | 1 258 954 |
| 9 | 23 000 | 1 244 200 |
| 10 | 23 000 | 1 229 447 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 52 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 317 967 |
| 5 | 23 000 | 1 303 214 |
| 6 | 23 000 | 1 288 460 |
| 7 | 23 000 | 1 273 707 |
| 8 | 23 000 | 1 258 954 |
| 9 | 23 000 | 1 244 200 |
| 10 | 23 000 | 1 229 447 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 52 000 |