Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 19 815 | 778 746 |
| 5 | 19 815 | 769 996 |
| 6 | 19 815 | 761 245 |
| 7 | 19 815 | 752 495 |
| 8 | 19 815 | 743 745 |
| 9 | 19 815 | 734 994 |
| 10 | 21 000 | 726 244 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 76 000 | 38 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 19 815 | 778 746 |
| 5 | 19 815 | 769 996 |
| 6 | 19 815 | 761 245 |
| 7 | 19 815 | 752 495 |
| 8 | 19 815 | 743 745 |
| 9 | 19 815 | 734 994 |
| 10 | 21 000 | 726 244 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 76 000 | 38 000 |