Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 266 | 1 313 896 |
| 5 | 31 266 | 1 299 057 |
| 6 | 31 266 | 1 284 218 |
| 7 | 31 266 | 1 269 379 |
| 8 | 31 266 | 1 254 540 |
| 9 | 31 266 | 1 239 702 |
| 10 | 36 000 | 1 224 863 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 145 000 | 73 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 266 | 1 313 896 |
| 5 | 31 266 | 1 299 057 |
| 6 | 31 266 | 1 284 218 |
| 7 | 31 266 | 1 269 379 |
| 8 | 31 266 | 1 254 540 |
| 9 | 31 266 | 1 239 702 |
| 10 | 36 000 | 1 224 863 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 145 000 | 73 000 |